污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
一、廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)來源 |
二、廢水排放標(biāo)準(zhǔn)
水質(zhì)參數(shù) | 廠區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水廠排放標(biāo)準(zhǔn) |
pH | 6~9 | 6~9 |
色度 | 80(倍) | 30(倍) |
COD | 500 | 60 |
SS | 400 | 20 |
BOD5 | 300 | 20 |
動植物油 | 100 | 10 |
NH3-N | 35 | 15 |
TP | 1.5 | 1 |
石油類 | 20 | 3 |
鄰二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
間二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
對二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
鹵代烴 | 8.0 | 1.0 |
甲苯 | 0.5 | 0.1 |
總鹽 | 10000 | / |
標(biāo)準(zhǔn)來源 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中化工行業(yè)三級標(biāo)準(zhǔn);《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ343-2010);TP、色度、SS、總鹽參考凱發(fā)新泉污水處理廠納污控制標(biāo)準(zhǔn),見附件 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 18918–2002)一級B標(biāo)準(zhǔn);《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978–1996)表4中一級標(biāo)準(zhǔn) |
三、噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)來源 | |
晝間 | 夜間 | ||
項目廠界噪聲 | 65 | 55 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008 3類 |