dc-dc電源模塊EWM10 4.5-72 VDC
- 產品詳情
dcdc模塊電源產品特性 |
| |||||||||||
◆寬輸入電壓范圍: 4:1(9~36VDC,18~72VDC) | ||||||||||||
應用范圍 | ||||||||||||
dcdc模塊電源主要應用于無線網絡、電信/數據通信、電力系統、工業控制系統、測量儀器儀表、智能化領域等電源系統。適合于需要實現輸入范圍波動大,需要電源隔離,布板空間小等設計,并實現產品功能模塊化,提高產品可靠性。 | ||||||||||||
產品型號 | ||||||||||||
型號 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓/輸出電流Vo/Io | 效率(TYP) | |||||||||
EWM10-24S05 | 9 – 36 VDC | 5V / 2000mA | 81% | |||||||||
EWM10-24S12 | 9 – 36 VDC | 12V / 833mA | 83% | |||||||||
EWM10-24S15 | 9 – 36 VDC | 15V / 666mA | 84% | |||||||||
EWM10-24D05 | 9 – 36 VDC | ±5V / ±1000mA | 81% | |||||||||
EWM10-24D12 | 9 – 36 VDC | ±12V / ±416mA | 83% | |||||||||
EWM10-24D15 | 9 – 36 VDC | ±15V / ±333mA | 85% | |||||||||
EWM10-48S05 | 18 – 72 VDC | 5V / 2000mA | 80% | |||||||||
EWM10-48S12 | 18 – 72 VDC | 12V / 833mA | 82% | |||||||||
EWM10-48S15 | 18 – 72 VDC | 15V / 666mA | 83% | |||||||||
EWM10-48D05 | 18 – 72 VDC | ±5V / ±1000mA | 80% | |||||||||
EWM10-48D12 | 18 – 72 VDC | ±12V / ±416mA | 82% | |||||||||
EWM10-48D15 | 18 – 72 VDC | ±15V / ±333mA | 84% | |||||||||
注:★為研發中產品。如需要其他規格型號,可直接與我司聯系。 | ||||||||||||
dcdc模塊電源特性 | ||||||||||||
項目 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 | |||||||
輸出電壓精度 | 輸入電壓范圍,100%的負載(主路) |
| ±1 | ±2 | % | |||||||
負載調整率 | 從10%到100%的負載(主路) |
| ±0.5 | ±0.75 |
| |||||||
電壓調整率 | 輸入電壓范圍 |
| ±0.2 | ±0.5 |
| |||||||
輸出短路保護 | 可持續,自恢復 | |||||||||||
紋波&噪聲 | 20MHz帶寬,標稱電壓輸入100%負載 |
| 50 | 100 | mVp-p | |||||||
開關頻率 | 輸入電壓范圍100%負載 | 120-300(PFM) | KHz | |||||||||
溫度系數 | 標稱電壓輸入100%負載,-40℃~ +85℃ |
|
| ±0.03 | %/℃ | |||||||
存儲濕度 |
|
|
| 95 | % | |||||||
工作溫度 | 符合產品的安全工作區 | -40 |
| 85 | ℃ | |||||||
存儲溫度 |
| -50 |
| 105 |
| |||||||
產品工作時外殼升溫 | 標稱電壓輸入100%負載 |
| 10 |
|
| |||||||
引腳耐焊接溫度 | 焊點距離外殼邊沿1.5mm,10秒 |
|
| 300 |
| |||||||
絕緣強度 | 測試時間1分鐘,漏電流小于0.5mA | 1500VDC | ||||||||||
絕緣電阻 | 絕緣電壓500VDC | 1000 |
|
| MΩ | |||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | |||||||||||
外殼材料 | 金屬外殼 | |||||||||||
平均無故障時間 | MIL-HDBK-217F@25℃ | 100 |
|
| 萬小時 | |||||||
重量 |
|
| 13 |
| 克 | |||||||
注:1.以上所列數據除特別說明外,都是在TA=25℃,濕度<75%的條件下測得; | ||||||||||||
典型應用 | ||||||||||||
使用注意事項: ② 降低輸出紋波 ③ 輸入電流 ④ 此產品不能并聯使用,不支持熱插拔 | ||||||||||||
外觀尺寸和引腳方式 | ||||||||||||
|
單位:mm(毫米) |