- 產品詳情
0.9° 35系列二相混合式步進電機的技術參數General Specification
項目Item | 規格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
0.9° 35系列二相混合式步進電機的技術規格 Technique Specifications
型號 Model No. | 電壓 Rated Voltage | 電流 Current | 電阻 Resistance | 電感 Inductance | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 # of Leads | 轉動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length |
V | A | W | mH | Kg-cm | g-cm2 | Kg | mm | ||
35BYG9101 | 4.0 | 0.4 | 10 | 8.2 | 0.4 | 4 | 8 | 0.09 | 20 |
35BYG9106 | 6.25 | 0.25 | 25 | 14 | 0.4 | 4 | 8 | 0.09 | 20 |
35BYG9201 | 5.0 | 0.5 | 10 | 12 | 1.0 | 4 | 10 | 0.12 | 28 |
35BYG9501 | 7.2 | 0.6 | 12 | 16 | 1.4 | 4 | 14 | 0.16 | 34 |
0.9° 35系列二相混合式步進電機的機械尺寸Dimensions(Unit=mm)
0.9° 35系列二相混合式步進電機的繞線圖Wiring Diagram