焊接機器人套機
- 產品詳情
五、供貨范圍
?
序號 | 部件 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? 機器 人系 統 | M-20iA 機器人本體; | 套 | ? ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? ? Fanuc |
R-30iB?控制器?B-CAB?型柜及控制電纜; | 套 | ||||
弧焊軟件包,焊縫尋位,電弧跟蹤等功能; | 套 | ||||
彩色示教器及?20m?柔性電纜; | 套 | ||||
變位機回轉伺服馬達及柔性電纜; | 套 | ||||
DeviceNet?接口及?I/O?通訊接口等。 | 套 | ||||
? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? 焊接 系統 | Fronius TPS 5000?焊接電源; | 套 | ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? Fronius |
外置送絲機?VR1500; | 套 | ||||
保護氣檢測開關,減壓閥,流量計; | 套 | ||||
氣管,控制電纜; | 套 | ||||
送絲桶裝附件等。 | 套 | ||||
? ? ? ? ? 3 | ? ? ? ? 焊槍 套件 | 外置?22°空冷焊槍槍頸; | 套 | ? ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? TBI |
安裝模塊及夾絲機構; | 套 | ||||
清槍機構,剪絲機構; | 套 | ||||
噴硅油系統; | 套 | ||||
焊槍槍纜,槍纜支架及附件等。 | 套 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 | ? ? ? ? ? ? ? 500kg 三軸 變位 機 | 頭架變位機及結構件; | 套 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? HERKULES |
尾架變位機及結構件; | 套 | ||||
回轉變位機及結構件; | 套 | ||||
轉動軸馬達,驅動及控制電纜; | 套 | ||||
轉動軸主軸箱及減速機; | 套 | ||||
回轉軸主軸箱及減速機; | 套 | ||||
鎖緊氣缸,電磁閥,氣管,接頭; | 套 | ||||
回轉支撐,驅動齒輪; | 套 | ||||
拖鏈,防護蓋板,支架及附件等。 | 套 |
?
? ? ? ? ? 5 | ? ? ? 頭部 夾緊 工裝 | 工裝采用氣動裝夾的方式; | ? ? ? ? ? HERKULES | ||
工裝主體框架,快換裝置; | 套 | 2 | |||
頭部工裝(相似結構可做成通用工裝); | 套 | 4 | |||
夾緊氣缸,電磁閥,氣管,接頭; | 套 | 4 | |||
定位擋塊,擋銷。 | 套 | 4 | |||
? ? ? ? ? 6 | ? ? ? 整體 夾緊 工裝 | 工裝采用氣動裝夾的方式; | ? ? ? ? ? HERKULES | ||
工裝主體框架,快換裝置; | 套 | 2 | |||
整體工裝(相似結構可做成通用工裝); | 套 | 4 | |||
夾緊氣缸,電磁閥,氣管,接頭; | 套 | 4 | |||
定位擋塊,擋銷。 | 套 | 4 | |||
? ? 7 | 集中 除塵 裝置 | 880200?除塵主機; | 套 | ? ? ? 1 | ? ? ? HERR |
吸風管道,除塵罩子; | 套 | ||||
固定支架,防護軟簾及附件等。 | 套 | ||||
? ? ? ? ? ? 8 | ? 電氣 控制 及安 全防 護系 統 | PMC?軟件編程; | 套 | ? ? ? ? ? ? 1 | ? ? ? ? ? ? HERKULES |
電氣控制柜,控制電纜及線槽; | 套 | ||||
三色報警燈,蜂鳴器雙重報警裝置; | 套 | ||||
對射型光電開關; | 套 | ||||
安全防護圍欄; | 套 | ||||
電氣防護架及附件等。 | 套 | ||||
? ? 9 | ? 系統 集成 | 包裝、運輸及保險。 | 次 | 1 | ? ? ? HERKULES |
安裝、調試及驗收。 | 次 | 1 | |||
培訓。 | 次 | 1 |