聯系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區羅溪鎮空港產業園區盛達路5號
- 產品詳情
機組性能參數表 | ||||
產品型號 | RF7ID | RF12ID | RF14ID | |
匹 數 | 3HP | 5HP | 6HP | |
適用電壓/頻率 | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |
額定制熱(7/6℃) | 額定制熱量 | 8.4kW | 14.5kW | 17.0kW |
額定制熱輸入功率 | 2.3kW | 4.2kW | 4.9kW | |
額定制熱COP | 3.65 | 3.45 | 3.47 | |
名義制熱(-12/-14℃) | 名義制熱量 | 5.7kW | 8.7kW | 11.6kW |
名義制熱輸入功率 | 2.7kW | 4.1kW | 5.5kW | |
名義制熱COP | 2.11 | 2.12 | 2.11 | |
IPLV(H) | 2.61 | 2.62 | 2.63 | |
額定制冷(35/24℃) | 額定制冷量 | 6.5kW | 11.5kW | 13.5kW |
額定制冷輸入功率 | 2.65kW | 4.7kW | 5.5kW | |
額定制冷COP | 2.45 | 2.43 | 2.45 | |
IPLV(C) | 2.65 | 2.63 | 2.65 | |
額定輸入電流 | 12.5A | 23.0A | 27.0A | |
最大輸入功率 | 3.6kW | 6.2kW | 6.8kW | |
最大輸入電流 | 18.9A | 35.4A | 40.5A | |
風機類型 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | |
出風形式 | 側出風 | 側出風 | 側出風 | |
噪音 | ≤54dB(A) | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | |
進/出水管規格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | |
熱水循環水流量 | 1.12m3/h | 1.98m3/h | 2.15m3/h | |
機組外形尺寸 | 830×490×1160mm | 1100×490×1410mm | 1340×540×1400mm | |
機組重量 | 100kg | 155kg | 180kg | |
適用運行環境溫度范圍 | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ | |
備注: | ||||
1、額定制冷工況:室外環境干球35℃/濕球24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃。 2、額定制熱工況:室外環境干球7℃/濕球6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃。 3、名義制熱工況:室外環境干球-12℃/濕球-14℃,出水溫度41℃。 4、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |