聯(lián)系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)盛達路5號
- 產(chǎn)品詳情
家用靜態(tài)熱泵熱水器系列 | ||
機組性能參數(shù)表 | ||
產(chǎn)品型號 | KXRS-5.0I | KXRS-7.0I |
匹數(shù) | 1.5HP | 2HP |
適用電壓/頻率 | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz |
額定制熱量 | 5kW | 7kW |
額定制熱輸入功率 | 1.15kW | 1.8kW |
額定制熱輸入電流 | 5.5A | 8.6A |
最大制熱輸入功率 | 1.45kW | 2.43kW |
最大制熱輸入電流 | 6.5A | 11.2A |
額定制熱水產(chǎn)水量 | 108L/h | 150L/h |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ |
風(fēng)機類型 | 高效軸流風(fēng)機 | 高效軸流風(fēng)機 |
出風(fēng)形式 | 側(cè)出風(fēng) | 側(cè)出風(fēng) |
連接銅管規(guī)格 | ∮6.35x3 m/∮9.52x3 m | ∮9.52x3 m/∮12.7x3 m |
機組外形尺寸 | 980x284x590mm | 820x310x540mm |
機組重量 | 28kg | 58kg |
適用運行環(huán)境溫度范圍 | -7~45℃ | -7~45℃ |
備注: | ||
1、標(biāo)準(zhǔn)運行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫55℃; 2、允許電壓波動±10%; 3、機組參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準(zhǔn)。 |