聯(lián)系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)空港產業(yè)園區(qū)盛達路5號
- 產品詳情
機組性能參數表 | ||||
產品型號 | RF8IADC | RF12IADC | RF14IADC | |
匹 數 | 3HP | 5HP | 6HP | |
適用電壓/頻率 | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |
額定制熱(7/6℃) | 額定制熱量 | 8.7kW | 14.2kW | 16.8kW |
額定制熱輸入功率 | 2.3kW | 3.8kW | 4.7kW | |
額定制熱COP | 3.78 | 3.75 | 3.57 | |
名義制熱(-12/-14℃) | 名義制熱量 | 5.5kW | 8.5kW | 10.3kW |
名義制熱輸入功率 | 2.5kW | 4.0kW | 4.9kW | |
名義制熱COP | 2.2 | 2.13 | 2.1 | |
額定制冷(35/24℃) | 額定制冷量 | 7.2kW | 11.6kW | 13.7kW |
額定制冷輸入功率 | 2.6kW | 4.5kW | 5.4kW | |
額定制冷COP | 2.76 | 2.58 | 2.54 | |
出風形式 | 側出風 | 側出風 | 側出風 | |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤58dB(A) | |
進/出水管規(guī)格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | |
熱水循環(huán)水流量 | 1.24m3/h | 2.0m3/h | 2.36m3/h | |
機組外形尺寸 | 1115×425×710mm | 1110×490×1260mm | 1110×490×1260mm | |
機組重量 | 138kg | 155kg | 180kg | |
適用制熱溫度范圍 | -30~50℃ | |||
適用制冷溫度范圍 | 5~20℃ | |||
適用運行環(huán)境溫度范圍 | -20~45℃ | |||
備注: | ||||
1、額定制冷工況:室外環(huán)境干球35℃/濕球24℃,進水溫度12℃,出水溫度7℃。 2、額定制熱工況:室外環(huán)境干球7℃/濕球6℃,進水溫度40℃,出水溫度45℃。 3、名義制熱工況:室外環(huán)境干球-12℃/濕球-14℃,出水溫度41℃。 4、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |