聯系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區羅溪鎮空港產業園區盛達路5號
- 產品詳情
機組性能參數表 | |||
產品型號 | KFXRS-19IID | KFXRS-35IID | KFXRS-52IID |
匹數 | 5HP | 10HP | 15HP |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 19kW | 35kW | 52kW |
額定制熱輸入功率 | 4.5kW | 8.6kW | 12.4kW |
額定制熱輸入電流 | 8.0A | 15.4A | 22.2A |
最大制熱輸入功率 | 5.8kW | 11.2kW | 17.5kW |
最大制熱輸入電流 | 10.5A | 20.0A | 31A |
額定制熱水產水量 | 408L/h | 752L/h | 1120L/h |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
風機類型 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 |
出風形式 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤60dB(A) | ≤62dB(A) |
進/出水管規格 | DN25mm | DN40mm | DN40mm |
熱水循環水流量 | 3.3m3/h | 6.1m3/h | 9.0m3/h |
機組外形尺寸 | 1110×490×1410mm | 1450×660×1596mm | 1450×660×1596mm |
機組重量 | 155kg | 400kg | 450kg |
適用運行環境溫度范圍 | -25~45℃ | -25~45℃ | -25~45℃ |
備注: | |||
1、標準運行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫55℃; 2、允許電壓波動±10%; 3、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |
機組性能參數表 | ||
產品型號 | KFXRS-70IID | KFXRS-86IID |
匹數 | 20HP | 25HP |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 70kW | 86kW |
額定制熱輸入功率 | 17.2kW | 20.1kW |
額定制熱輸入電流 | 30.7A | 36.0A |
最大制熱輸入功率 | 22.5kW | 26.1kW |
最大制熱輸入電流 | 40.0A | 46.7A |
額定制熱水產水量 | 1505L/h | 1850L/h |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ |
風機類型 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 |
出風形式 | 頂出風 | 頂出風 |
噪音 | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) |
進/出水管規格 | 法蘭 DN50mm | 法蘭 DN50mm |
熱水循環水流量 | 12.0m3/h | 14.8m3/h |
機組外形尺寸 | 2000×1100×1900mm | 2050×1100×2050mm |
機組重量 | 680kg | 760kg |
適用運行環境溫度范圍 | -25~45℃ | -25~45℃ |
備注: | ||
1、標準運行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫55℃; 2、允許電壓波動±10%; 3、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |