聯系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區羅溪鎮空港產業園區盛達路5號
- 產品詳情
機組性能參數表 | ||||
產品型號 | KFXRS-12I | KFXRS-12II | KFXRS-19I | KFXRS-19II |
匹數 | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
適用電壓/頻率 | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 12kW | 12kW | 19kW | 19kW |
額定制熱輸入功率 | 2.8kW | 2.8kW | 4.4kW | 4.4kW |
額定制熱輸入電流 | 13.5A | 5.0A | 21.2A | 8.0A |
最大制熱輸入功率 | 3.6kW | 3.6kW | 5.8kW | 5.8kW |
最大制熱輸入電流 | 17.2A | 6.5A | 27.6A | 10.5A |
額定制熱水產水量 | 258L/h | 258L/h | 408L/h | 408L/h |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
風機類型 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 |
出風形式 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤56dB(A) | ≤56dB(A) | ≤56dB(A) |
進/出水管規格 | DN25mm | DN25mm | DN25mm | DN25mm |
熱水循環水流量 | 2.1m3/h | 2.1m3/h | 3.3m3/h | 3.3m3/h |
機組外形尺寸 | 680×680×860mm | 680×680×860mm | 760×760×965mm | 760×760×965mm |
機組重量 | 82kg | 82kg | 82kg | 105kg |
適用運行環境溫度范圍 | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
備注: | ||||
1、標準運行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫55℃; 2、允許電壓波動±10%; 3、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |
機組性能參數表 | ||||
產品型號 | KFXRS-35II | KFXRS-52II | KFXRS-70II | KFXRS-86II |
匹數 | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 35kW | 52kW | 70kW | 86kW |
額定制熱輸入功率 | 8.6kW | 12.4kW | 17.2kW | 20.1kW |
額定制熱輸入電流 | 15.4A | 22.2A | 30.7A | 36.0A |
最大制熱輸入功率 | 11.2kW | 17.5kW | 22.5kW | 26.1kW |
最大制熱輸入電流 | 20.0A | 31A | 40.0A | 46.7A |
額定制熱水產水量 | 752L/h | 1120L/h | 1505L/h | 1850L/h |
額定出水溫度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
最高出水溫度 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
風機類型 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 | 高效軸流風機 |
出風形式 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) |
進/出水管規格 | DN40mm | DN40mm | 法蘭 DN50mm | 法蘭 DN50mm |
熱水循環水流量 | 6.1m3/h | 9.0m3/h | 12.0m3/h | 14.8m3/h |
機組外形尺寸 | 1500×753×1075mm | 1500×753×1075mm | 2000×1100×1900mm | 2050×1100×2050mm |
機組重量 | 340kg | 400kg | 680kg | 760kg |
適用運行環境溫度范圍 | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
備注: | ||||
1、標準運行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫55℃; 2、允許電壓波動±10%; 3、機組參數如因產品改良而更改,恕不另行通知,請以機組銘牌為準。 |