聯(lián)系信息
- 電話:
0519-81580018,0519-81580002, ,(熱泵招商)4008286895 - 傳真:0519-81580002,0519-81580002
- 地址:江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)空港產(chǎn)業(yè)園區(qū)盛達(dá)路5號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
機(jī)組性能參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | KFCRS-22II | KFCRS-45II | KFCRS-68II |
匹數(shù) | 5HP | 10HP | 15HP |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 22.5kW | 45kW | 68kW |
額定制熱輸入功率 | 4.5kW | 9.0kW | 13.6kW |
額定制熱輸入電流 | 9.0A | 17.0A | 27.2A |
最大制熱輸入功率 | 6.1kW | 12.2kW | 18.5kW |
最大制熱輸入電流 | 12.0A | 23.0A | 37.0A |
額定出水溫度 | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
最高出水溫度 | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) |
出風(fēng)形式 | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) |
噪音 | ≤56dB(A) | ≤60dB(A) | ≤62dB(A) |
進(jìn)/出水管規(guī)格 | ∮50mm | ∮63mm | ∮63mm |
熱水循環(huán)水流量 | 6.5m3/h | 13.0m3/h | 19.0m3/h |
機(jī)組外形尺寸 | 760×760×965mm | 1500×753×1075mm | 1450×660×1596mm |
機(jī)組重量 | 155kg | 400kg | 450kg |
適用運(yùn)行環(huán)境溫度范圍 | -7~45℃ | -7~45℃ | -7~45℃ |
備注: | |||
1、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫28℃; 2、允許電壓波動(dòng)±10%; 3、機(jī)組參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知,請(qǐng)以機(jī)組銘牌為準(zhǔn)。 |
機(jī)組性能參數(shù)表 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | KFCRS-90II | KFCRS-113II |
匹數(shù) | 20HP | 25HP |
適用電壓/頻率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
額定制熱量 | 90kW | 113kW |
額定制熱輸入功率 | 18.0kW | 22.6kW |
額定制熱輸入電流 | 36.0A | 45.0A |
最大制熱輸入功率 | 24.3kW | 30.5kW |
最大制熱輸入電流 | 48.0A | 58.0A |
額定出水溫度 | 28℃ | 28℃ |
最高出水溫度 | 35℃ | 35℃ |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | 高效軸流風(fēng)機(jī) |
出風(fēng)形式 | 頂出風(fēng) | 頂出風(fēng) |
噪音 | ≤64dB(A) | ≤65dB(A) |
進(jìn)/出水管規(guī)格 | ∮90mm | ∮90mm |
熱水循環(huán)水流量 | 25.0m3/h | 33.0m3/h |
機(jī)組外形尺寸 | 2000×1100×1900mm | 2050×1100×2050mm |
機(jī)組重量 | 680kg | 760kg |
適用運(yùn)行環(huán)境溫度范圍 | -7~45℃ | -7~45℃ |
備注: | ||
1、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行工況,室外干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始加熱水溫度15℃,終止加熱水溫28℃; 2、允許電壓波動(dòng)±10%; 3、機(jī)組參數(shù)如因產(chǎn)品改良而更改,恕不另行通知,請(qǐng)以機(jī)組銘牌為準(zhǔn)。 |