聯系信息
- 電話:
0519-81668058 - 傳真:0519-81668058
- 地址:常州市新北區晉陵北路217號
- 產品詳情
技術參數
型號 | RS 28 | RS 38 | RS 38 | RS 50 | ||||||
類型 | 809 T1 | 810 T1 | 810 T1 | 811 T1 | ||||||
輸出功率(1) | 第2級 | kW | 163-325 | 232-440 | 232-440 | 290-581 | ||||
Mcal/h | 140-280 | 200-378 | 200-378 | 249-500 | ||||||
第1級最小輸出功率 | kW | 81 | 105 | 105 | 116 | |||||
Mcal/h | 70 | 90 | 90 | 100 | ||||||
燃料 |
| 天然氣:G20-G21-G22-G23-G25 | ||||||||
|
| G20 | G25 | G20 | G25 | G20 | G25 | G20 | G25 | |
凈熱值 | KWh/Nm3 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | |
Mcal/Nm3 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | ||
絕對密度 | kg/Nm3 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | |
最大輸氣流量 | Nm3/h | 32 | 38 | 44 | 51 | 44 | 51 | 58 | 68 | |
最大流量時的壓力(2) | mbar | 7.5 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 7.2 | 10.6 | |
運行方式 |
| -間隙式(24小時最少停機一次) | ||||||||
| -兩級式(小火與大火)以及單級(開-關) | |||||||||
標準應用 |
| 鍋爐:水,蒸汽,導熱油 | ||||||||
環境溫度 | oC | 0-40 | ||||||||
燃燒空氣溫度 | oC最大值 | 60 | ||||||||
電源 | V | 230~+/-10% | 230~400帶零線~+/-10% | |||||||
Hz | 50-單相 | 50-三相 | ||||||||
電動機 | Rpm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
W | 250 | 420 | 450 | 650 | ||||||
V | 220-240 | 220-240 | 220/240~380/415 | 220/240~380/415 | ||||||
A | 2.1 | 2.9 | 2-1.2 | 3-1.7 | ||||||
電動機電容 | mF/V | 8/450 | 12.5/450 |
|
| |||||
點火變壓器 | V1-V2 | 230V~1´8kV |
|
|
| |||||
I1-I2 | 1A~20mA |
|
|
| ||||||
電功率消耗 | Wmax | 370 | 600 | 560 | 750 | |||||
電力保護 |
| IP44 |
|
|
| |||||
電磁相容性 |
| 根據89/336/EEC 指示(無線電干擾) | ||||||||
噪聲級(3) | dBA | 68 | 70 | 70 | 72 | |||||
認可 | CE | 0085AP0733 | 0085AP0734 | 0085AP0734 | 0085AP0735 |
1) 參考條件:環境溫度20℃,表壓1000mbar,海拔100m
2) 測試點8)(A)p.2處的壓力,燃燒室壓力為零,燃氣環2)(B)p.6開啟,燃燒器輸出功率最大。
3) 制造商燃燒實驗室中所測得的噪音級,燃燒器運行在測試鍋爐上,而且處于最大額定輸出功率測定的。
變型:
型號 | 電源 | 燃燒頭長度mm | 狀態/LED面板 |
RS28 | 單相 | 216 | 狀態 |
單相 | 351 | 狀態 | |
單相 | 216 | LED面板 | |
單相 | 351 | LED面板 | |
RS38 | 單相 | 216 | 狀態 |
單相 | 351 | 狀態 | |
單相 | 216 | LED面板 | |
單相 | 351 | LED面板 | |
三相 | 216 | 狀態 | |
三相 | 351 | 狀態 | |
三相 | 216 | LED面板 | |
三相 | 351 | LED面板 | |
RS50 | 三相 | 216 | 狀態 |
三相 | 351 | 狀態 | |
三相 | 216 | LED面板 | |
三相 | 351 | LED面板 |
附件(可選):
l LPG運行的配件:配件允許RS28-38-50燃燒器燒LPG(液化石油氣)運行。
燃燒器 | RS28 | RS38 | RS50 |
輸出功率 kW | 95¸325 | 115¸440 | 140¸581 |
燃燒頭長度 mm | 216 351 | 216 351 | 216 351 |
代碼 | 3010079 3010080 | 3010081 3010082 | 3010083 3010084 |
l 閥門組系統(帶有閥門、調壓器和過濾器) 根據標準EN676:參看頁7。