聯(lián)系信息
- 電話:
0519-81668058 - 傳真:0519-81668058
- 地址:常州市新北區(qū)晉陵北路217號
- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
型號 | RS70 | RS100 | RS130 | |||||
類型 | 828TI | 829TI | 830T1 | |||||
輸出功率(1) | 最大 | kW | 465-814 | 698-1163 | 930-1512 | |||
Mcal/h | 400-700 | 600-1000 | 800-1300 | |||||
最小 | kW | 192 | 232 | 372 | ||||
Mcal/h | 165 | 200 | 320 | |||||
燃料 |
| 天然氣:G20-G21-G22-G23-G25 | ||||||
|
| G20 | G25 | G20 | G25 | G20 | G25 | |
凈熱值 | KWh/Nm3 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | 10 | 8.6 | |
Mcal/Nm3 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | ||
絕對密度 | kg/Nm3 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | |
最大輸氣流量 | Nm3/h | 81 | 94 | 116 | 135 | 151 | 175 | |
最大流量時的壓力(2) | mbar | 10.3 | 15.2 | 9.3 | 13.7 | 8.6 | 12.7 | |
運行方式 |
| -開關(guān)式(24小時最少停機一次) - 兩段火(大和小火)和單段火(開- 關(guān)) | ||||||
標準應用 |
| 鍋爐:水,蒸汽,導熱油 | ||||||
環(huán)境溫度 | oC | 0-40 | ||||||
燃燒空氣溫度 | oC最大值 | 60 | ||||||
電源 | V | 230~400帶零線~+/-10% | ||||||
Hz | 50-三相 | |||||||
電動機 | Rpm | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
W | 1100 | 1500 | 2200 | |||||
V | 220/240~380/415 | 220/240~380/415 | 220/240~380/415 | |||||
A | 4.8~2.8 | 5.9~3.4 | 8.8~5.1 | |||||
點火變壓器 | V1-V2 | 230V~1x8kV | ||||||
I1-I2 | 1A~20mA | |||||||
電功率消耗 | Wmax | 1400 | 1800 | 2600 | ||||
電氣保護 |
| IP44 | ||||||
EEC 標準 |
| 90/396 – 89/336 – 73/23 | ||||||
噪聲級(3) | dBA | 75 | 77 | 78.5 | ||||
認可 | CE | 0085AP0944 | 0085AP0945 | 0085AP0946 |
1) 參考條件:環(huán)境溫度20℃,表壓1000mbar,海拔100m
2) 測試點16)(A)p.2處的壓力,燃燒室壓力為零,燃氣環(huán)2)(B)p.7開啟,燃燒器輸出功率最大。
3) 制造商燃燒實驗室中所測得的噪音級,燃燒器運行在測試鍋爐上,而且處于最大額定輸出功率測定的。
變型燃燒頭:
燃燒器 | RS 70 | RS 100 | RS 130 |
鼓風管長度mm | 250 385 | 250 385 | 280 415 |
LPG組件(可選):
LPG運行的配件:配件允許RS70-100-130燃燒器燒LPG(液化石油氣)運行。
燃燒器 | RS 70 | RS 100 | RS 130 |
輸出功率 kW | 242¸814 | 349¸1163 | 466¸1512 |
鼓風管長度 mm | 250 385 | 250 385 | 280 415 |
代碼 | 3010097 3010098 | 3010099 3010100 | 3010101 3010102 |