聯系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內
- 產品詳情
P2000 OF 3% | |
成份 | 30%滌綸r,70%PVC |
重量 | 420克/平米±5% |
厚度 | 0.56毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開孔 | 約3% |
斷裂強度 | 經向≥1400牛/5厘米/ 緯向≥1200牛/5厘米 |
色牢度 | 8級 |
抗UV指數 | 約97% |
防火標準 | NFPA 701-2015(美國),BS5867(英國), DIN 4102-1(德國) |
遮陽系數:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
P2001 | 21 | 68 | 11 | 17 | 0.33 |
P2002 | 20 | 57 | 23 | 16 | 0.41 |
P2005 | 11 | 47 | 42 | 9 | 0.46 |
P2211 | 6 | 7 | 87 | 7 | 0.72 |
P2212 | 8 | 10 | 82 | 10 | 0.70 |
P2213 | 7 | 4 | 89 | 9 | 0.74 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見光穿透率