聯系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內
- 產品詳情
2000B OF 5% | |
成份 | 29%玻纖,71%PVC |
重量 | 430克/平米±5% |
厚度 | 0.52毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開孔 | 約5% |
斷裂強度 | 經向≥1300牛/5厘米/ 緯向≥1600牛/5厘米 |
色牢度 | 8級 |
抗UV指數 | 約95% |
防火標準 | NFPA 701-2015(美國),BS5867(英國), DIN 4102-1(德國) |
遮陽系數:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
2001B | 22 | 57 | 11 | 19 | 0.34 |
2002B | 23 | 54 | 23 | 20 | 0.44 |
2005B | 16 | 43 | 41 | 15 | 0.50 |
2211B | 11 | 8 | 81 | 13 | 0.72 |
2212B | 8 | 11 | 81 | 9 | 0.70 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見光穿透率