聯系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內
- 產品詳情
4800 OF 1% | |
成份 | 22%滌綸,78%PVC |
重量 | 690克/平米±5% |
厚度 | 1.0毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開孔 | 約1% |
斷裂強度 | 經向≥3000牛/5厘米/ 緯向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8級 |
抗UV指數 | 約99% |
防火標準 | NFPA 701-2015(美國),BS5867(英國), DIN 4102-1(德國) |
遮陽系數:
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
4801 | 11 | 75 | 14 | 8 | 0.25 |
4802 | 6 | 63 | 31 | 4 | 0.33 |
4805 | 4 | 55 | 41 | 2 | 0.38 |
4816 | 0 | 7 | 93 | TR | 0.70 |
4826 | TR* | 28 | 72 | TR | 0.56 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見光穿透率