聯(lián)系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內(nèi)
- 產(chǎn)品詳情
5100 OF 5% | |
成份 | 25%滌綸,75%PVC |
重量 | 510克/平米±5% |
厚度 | 0.75毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開孔 | 約5% |
斷裂強度 | 經(jīng)向≥1050牛/5厘米/ 緯向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8級 |
抗UV指數(shù) | 約95% |
防火標(biāo)準(zhǔn) | NFPA 701-2015(美國),BS5867(英國), DIN 4102-1(德國) |
遮陽系數(shù)
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
5101 | 23 | 64 | 13 | 25 | 0.36 |
5102 | 19 | 53 | 28 | 20 | 0.43 |
5105 | 14 | 40 | 46 | 17 | 0.51 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見光穿透率