聯(lián)系信息
- 電話:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 傳真:86-519-85329982
- 地址:常州紅梅科技園內(nèi)
- 產(chǎn)品詳情
P4000 OF 3% | |
成份 | 30%滌綸,70%PVC |
重量 | 550克/平米±5% |
厚度 | 0.70毫米±5% |
門幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
開孔 | 約3% |
斷裂強(qiáng)度 | 經(jīng)向≥2600牛/5厘米/ 緯向≥2500牛/5厘米 |
色牢度 | 8級(jí) |
抗UV指數(shù) | 約97% |
防火標(biāo)準(zhǔn) | NFPA 701-2015(美國(guó)),BS5867(英國(guó)), DIN 4102-1(德國(guó)) |
遮陽(yáng)系數(shù):
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
P4201 | 17 | 70 | 13 | 16 | 0.31 |
P4202 | 19 | 55 | 26 | 18 | 0.42 |
P4205 | 13 | 43 | 44 | 15 | 0.49 |
P4211 | 8 | 7 | 85 | 12 | 0.72 |
P4212 | 8 | 9 | 83 | 12 | 0.71 |
P4213 | 7 | 3 | 90 | 11 | 0.75 |
TS:光線穿透率
RS:光線反射率
AS:光線吸收率
TV:可見光穿透率