- 產品詳情
伺服電機參數表
電機型號 | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 |
功 率 (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
零速轉矩 (Nm) | 4 | 5 | 6 |
額定轉速 (Rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
額定電流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
轉子慣量 (Kgm2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 |
電氣時間常數F(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 |
編碼器線數 (P/R) | 2500 | ||
電機絕緣等級 | B | ||
使用環境 | 環境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結露) | ||
適配驅動器型號 | 國產或松下等進口相應驅動器 | ||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 連續 | ||
使用環境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
轉矩轉速圖 (T-M) | 圖5 | 圖6 | 圖7 |
轉矩-轉速圖(T-M)(A:連續工作區;B:短時工作區)
伺服電機參數表
電機型號 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 |
功 率 (Kw) | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
零速轉矩 (Nm) | 7.7 | 10 | 15 |
額定轉速 (Rpm) | 2000 | 1500 | 1500 |
額定電流 (A) | 6.0 | 6.0 | 9.5 |
轉子慣量 (Kgm2) | 1.58×10-3 | 2.14×10-3 | 3.24×10-3 |
時間常數F(ms) | 3.18 | 3.54 | 3.89 |
編碼器線數 (P/R) | 2500 | ||
電機絕緣等級 | B | ||
使用環境 | 環境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無結露) | ||
適配驅動器型號 | 國產或松下等進口相應驅動器 | ||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | ||
工作方式 | 連續 | ||
使用環境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無結露) | ||
控制方式 | PWM正弦波控制 | ||
轉矩轉速圖 (T-M) | 圖8 | 圖9 | 圖10 |
轉矩-轉速圖(T-M)(A:連續工作區;B:短時工作區)