聯系信息
- 電話:
0519-88870627 - 傳真:0519-88873389
- 地址:江蘇省常州市遙觀鎮長虹東路392號
- 產品詳情
項目 | 單位 | CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 |
床身上最大回轉直徑 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回轉直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
馬鞍槽內回轉直徑 | mm |
| φ500 |
| φ500 |
馬鞍槽內有效利用長度 | mm |
| 160 |
| 160 |
最大加工長度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主軸孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主軸正轉 | r/min | 12級正45-2000 | 12級正45-2000 | 12級正37-1600 | 12級正37-1600 |
主軸反轉 | r/min | 12級反45-2000 | 12級反45-2000 | 6級反102-1570 | 6級反102-1570 |
橫向進給種數 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
縱向進給種數 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
橫向進給范圍 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
縱向進給范圍 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺紋種類 |
| 公制 | 公制 | 公制 | 公制 |
英制 | 英制 | ||||
模數 | 模數 | ||||
徑節 | 徑節 | ||||
加工螺紋種數 | 種 | 19 | 19 | 19 | 19 |
29 | 29 | ||||
14 | 14 | ||||
24 | 24 | ||||
加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
1 3/4-40 1/n" | 1 3/4-40 1/n" | ||||
0.25-5 | 0.25-5 | ||||
3 1/2-80 π/n" | 3 1/2-80 π/n" | ||||
刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾臺套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾臺套筒移動量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主電機功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 750 | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
1000 | 2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | ||
包裝箱尺寸 | mm | 750 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
1000 | 2550×1300×1595 | 2550×1300×1595 | 2550×1300×1595 |
項目 | 單位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A |
床身上回轉直徑 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") |
刀架上回轉直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ300 | φ300 | φ370 | φ370 |
(8 1/4") | (8 1/4") | (12") | (12") | (14 9/16 ") | (14 9/16 ") | ||
馬鞍內回轉直徑× | mm | φ630(25") | φ720(28") | φ830 | |||
有效寬度 | ×210 | ×210 | (32 2/3 ") | ||||
×210 | |||||||
二頂尖間長度 | mm | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ | 750/1000/ |
1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | 1500/2000/ | ||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
(29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | (29"/40"/ | ||
60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | 60"/118") | ||
床身寬度、硬度 | mm | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 | 400、RC52 |
刀桿截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主軸 | |||||||
主軸轉速范圍(級數) | |||||||
正傳 | r/min | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 | 10-1400 |
(24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | (24 kinds) | ||
反轉 | r/min | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 | 14-1580 |
(12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | (12 kinds) | ||
主軸內孔直徑 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
(3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | (3 9/64") | ||
主軸頭型式 | mm | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 | A28 |
前主軸孔錐度 | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | φ90(1:20) | |
進給 | |||||||
進給數量 | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | 64 kinds | |
(for each) | (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | (for each) | ||
主軸每轉縱向進給 | |||||||
標準 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小進給 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大進給 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
主軸每轉橫向進給 | |||||||
標準 | mm/r | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 | 0.05-0.8 |
小進給 | mm/r | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 | 0.014-0.05 |
加大進給 | mm/r | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 | 0.88-3.2 |
公制螺紋范圍 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
(44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | (44 kinds) | ||
英制螺紋范圍 | t.p.i | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 | 2001-2-24 |
(28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | (28kinds) | ||
模數螺紋范圍 | mm | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) | 0.25-48(module) |
(39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | (39 kinds) | ||
徑節螺紋范圍 | D.P | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 | 1/2-96 |
(38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | (38 kinds) | ||
床鞍縱向快移速度 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
刀架橫向快移速度 | m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
橫刀架行程 | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 |
(12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | (12 1/2") | (16 4/25") | (16 4/25") | ||
小刀架移動行程 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
(5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | (5 1/2") | ||
床尾 | |||||||
床尾主軸最大行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
(5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | (5 29/32") | ||
床尾主軸直徑 | mm | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 |
(2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | (2 61/64") | ||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | 莫氏圓錐5號 | |
主電機 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
凈重/毛重 | |||||||
750mm | kg | 1990/2680 | 1990/2680 | 2060/2410 | 2060/2410 | 2180/3000 | 2180/3000 |
1000mm | kg | 2070/2760 | 2070/2760 | 2140/2830 | 2140/2830 | 2260/3200 | 2260/3200 |
1500mm | kg | 2220/3020 | 2220/3020 | 2290/3050 | 2290/3050 | 2437/3400 | 2437/3400 |
2000mm | kg | 2570/3420 | 2570/3420 | 2640/3490 | 2640/3490 | 2787/3800 | 2787/3800 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | |||||
輪廓尺寸/包裝尺寸 | |||||||
750mm | 2418×1000 | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 | |
×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1520 | 2600×1620 | 2600×1620 | ||
×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
1000mm | 2668×1000 | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 | |
×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1520 | 2850×1620 | 2850×1620 | ||
×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
1500mm | 3168×1000 | 3168×1000 | 3168×1037 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 | |
×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1520 | 3350×1620 | 3350×1620 | ||
×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
2000mm | 3668×1000 | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 | |
×1270/ | ×1270/ | ×1315/ | ×1315/ | ×1370/ | ×1370/ | ||
3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1520 | 3850×1620 | 3850×1620 | ||
×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ×2010 | ||
3000mm | 4668×1130 | 4668×1130 | |||||
×1370/ | ×1370/ |
特點:本系列車床床身采用高抗拉強度鑄鐵、導軌經超音頻淬火并精磨、主軸最高轉速可達2000轉/分。