聯系信息
- 電話:
0519-88870627 - 傳真:0519-88873389
- 地址:江蘇省常州市遙觀鎮長虹東路392號
- 產品詳情
機床性能結構特點
機床適宜于磨削直徑在φ320mm內的圓柱形或圓錐形的回轉體工件的內外圓,適用于機械加工車間、工具車間 、機修車間等單件、小批零件加工。
本系列機床分為通用型(M)、精密型(MGA1432A)、半自動型(MBA)以及可磨7:24大錐度的MA1432/H和MG1432B幾種類型,可根據用戶需要選擇。
機床縱向移動由液壓無級傳動,也可用手輪傳動。橫向移動具有液壓快速進退和手動微量進給。半自動型橫向進給有切入半自動循環和周期半自動循環功能,也可用手輪進給。
機床規格及主要技術參數
項目 | 單位 | M1432B | MGA1432A | MG1432B | MA1432/H | MBA1432 | |||||||||||
最大可磨長度 | 外圓 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
內圓 | mm | 125 | 220 | 125 | |||||||||||||
砂輪架結構 | 動壓 | 動靜壓 | 動靜壓 | 動靜壓 | 動靜壓 | ||||||||||||
可磨外圓直徑 | 用中心架 | mm | φ8-φ60 | φ8-φ60 | |||||||||||||
不用中心架 | mm | φ8-φ320 | φ8-φ320 | ||||||||||||||
可磨內圓直徑 | 用中心架 | mm | φ35-φ100 | φ30-φ125 | φ30-φ125 | φ35-φ100 | |||||||||||
不用中心架 | mm | φ30-φ100 | φ16-φ125 | φ16-φ125 | φ30-φ100 | ||||||||||||
最大工件重量 | kg | 150 | 150 | ||||||||||||||
中心高 | mm | 180 | 180 | ||||||||||||||
頭架頂尖(莫氏) | #4 | #5 | #4 | #5 | |||||||||||||
尾架頂尖(莫氏) | #4 | #4 | |||||||||||||||
工作臺回轉角度 | 順時針 | 3° | 1.5° | 3° | 2° | 1.5° | 3° | 3° | |||||||||
逆時針 | 6° | 5° | 4° | 3° | 1.5° | 6° | 5° | 4° | 4° | 1.5° | 7° | 9° | 6°30′ | 4°30′ | |||
砂輪規格(外徑×寬度×內徑) | mm | φ400×50×φ203 | φ500×50×φ203 | φ500×63×φ203 | |||||||||||||
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35/17.5 | 35/17.5 | 35/17.5 | 35/17.5 | |||||||||||
電機總功率 | KW | 7.455 | 15.6 | 10.6 | |||||||||||||
外形尺寸 | 長 | mm | 3105 | 3605 | 4605 | 5400 | 9180 | 2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 9180 | 3340 | 3215 | 4215 | 3400 | 4390 |
寬 | mm | 1810 | 1620 | 1670 | 1670 | 1560 | |||||||||||
高 | mm | 1515 | 1500 | 1650 | 1420 | c |
工作精度(以我廠標準試件為準)
單位 | M1432B | MGA1432A | MG1432B | MA1432/H | MBA1432 | ||||||||||||
磨削長度 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | |
圓度 | 外圓 | mm | 0.0015 | 0.0025 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||||
內圓 | mm | 0.0025 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |||||||||||
縱截面內直徑的一致性 | 外圓 | mm | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ||||||||
內圓 | mm | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | |||||||||||
試件表面粗糙度 | 外圓 | μm | Ra0.32 | Ra0.04 | Ra0.04 | Ra 0.04 | Ra 0.08 | ||||||||||
內圓 | μm | Ra0.63 | Ra0.04 | Ra0.04 | Ra 0.16 | Ra 0.1 |