- 產品詳情
產品參數
|
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | |||||
D1 | L1 | L2 | D | 總長(L) | Z | |
16 | 1.0 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
16 | 2.0 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
16 | 2.5 | 8 | 12 | 100 | 14 | X1519-1600 |
20 | 0.5 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 1.5 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 2.0 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
20 | 3.0 | 10 | 12 | 100 | 14 | X1519-2000 |
25 | 1.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 2.5 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 3.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
25 | 5.0 | 12 | 16 | 100 | 14 | X1519-2500 |
30 | 1.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
30 | 3.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
30 | 4.0 | 15 | 16 | 100 | 14 | X1519-3000 |
產品細節圖
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書