聯(lián)系信息
- 電話(huà):
0519-69887533,0519-83431629 - 傳真:0519-83435899
- 地址:江蘇常州新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)岳山路6-7號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
|
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) | |||||||
d | R | L1 | Nd | NL | L | D | Z | |
4 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
5 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
6 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
6 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
8 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
8 | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
10 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 0.3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
12 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 0.3 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
品質(zhì)保證 :進(jìn)口的設(shè)備
加工現(xiàn)場(chǎng)
檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)流程
嚴(yán)格的檢測(cè)流程確保每一只刀具從原材料到包裝發(fā)貨的合格
獲得的證書(shū)