- 產品詳情
產品參數
|
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | |||||||
d | R | L1 | Nd | NL | L | D | Z | |
4 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0400 |
5 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
5 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | X1520-0500 |
6 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
6 | 0.5 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 50 | 6 | 4 | X1520-0600 |
8 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
8 | 0.5 | 1.0 | 3.6 | 5.0 | 60 | 8 | 6 | X1520-0800 |
10 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 0.3 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
10 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 75 | 10 | 6 | X1520-1000 |
12 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 0.3 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
12 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 75 | 12 | 6 | X1520-1200 |
產品細節圖
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書