- 產品詳情
產品參數
|
主要特性
采用優質超細微粒母材具有極高的耐磨性和強度,專屬于高硬度高速切削應用的銑刀。減少換刀次數提前機床稼動率,節省制做時程,以切削面銑/短側銑為主。
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | ||||||
刃徑(d) | 刃長(L1) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數 | |||
1 | 3 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0100 | ||
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0150 | ||
2 | 6 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0200 | ||
2.5 | 8 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0250 | ||
3 | 8 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0300 | ||
3.5 | 10 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0350 | ||
4 | 11 | 4 | 50 | 2刃 | X1502-0400 | ||
4.5 | 11 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0450 | ||
5 | 13 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0500 | ||
5.5 | 16 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0550 | ||
6 | 16 | 6 | 50 | 2刃 | X1502-0600 | ||
7 | 20 | 8 | 60 | 2刃 | X1502-0700 | ||
8 | 20 | 8 | 60 | 2刃 | X1502-0800 | ||
9 | 22 | 10 | 75 | 2刃 | X1502-0900 | ||
10 | 25 | 10 | 75 | 2刃 | X1502-1000 | ||
11 | 26 | 12 | 75 | 2刃 | X1502-1100 | ||
12 | 30 | 12 | 75 | 2刃 | X1502-1200 | ||
14 | 32 | 14 | 75 | 2刃 | X1502-1400 | ||
16 | 45 | 16 | 100 | 2刃 | X1502-1600 | ||
18 | 45 | 18 | 100 | 2刃 | X1502-1800 | ||
20 | 45 | 20 | 100 | 2刃 | X1502-2000 |
產品細節圖
品質源于實力
棒料對比
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書