- 產品詳情
產品參數
|
主要特性
采用優質鎢鋼,通過高精度進口數控機床加工,定心能力強,能獲得穩定的尺寸精度和良好的表面質量;適用于加工系統剛性優異的場合。
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | |||||
刃徑(d) | 刃長(L1) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數 | 不涂層/Uncoating | 涂層/Coating |
3 | 60 | 3 | 100 | 2刃 | D1203-0300 | D1203-0300T |
3.5 | 70 | 4 | 110 | 2刃 | D1102-0301 | D1102-0301T |
4 | 80 | 4 | 120 | 2刃 | D1102-0302 | D1102-0302T |
4.5 | 90 | 5 | 130 | 2刃 | D1102-0303 | D1102-0303T |
5 | 100 | 5 | 140 | 2刃 | D1102-0304 | D1102-0304T |
5.5 | 110 | 6 | 150 | 2刃 | D1102-0305 | D1102-0305T |
6 | 120 | 6 | 160 | 2刃 | D1102-0306 | D1102-0306T |
6.5 | 130 | 7 | 170 | 2刃 | D1102-0307 | D1102-0307T |
7 | 140 | 7 | 180 | 2刃 | D1102-0308 | D1102-0308T |
7.5 | 150 | 8 | 190 | 2刃 | D1102-0309 | D1102-0309T |
8 | 160 | 8 | 200 | 2刃 | D1102-0310 | D1102-0310T |
8.5 | 170 | 9 | 210 | 2刃 | D1102-0311 | D1102-0311T |
9 | 180 | 9 | 220 | 2刃 | D1102-0312 | D1102-0312T |
9.5 | 190 | 10 | 230 | 2刃 | D1102-0313 | D1102-0313T |
10 | 200 | 10 | 240 | 2刃 | D1102-0314 | D1102-0314T |
品質源于實力
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書