- 產品詳情
產品參數
|
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | |||||
R | 刃徑(d) | 刃長(L1) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數 | |
0.5 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0100 |
1 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0200 |
1.5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0300 |
2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 3/4刃 | X1511-0400 |
2.5 | 5 | 13 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1511-0500 |
3 | 6 | 15 | 6 | 50 | 3/4刃 | X1511-0600 |
3.5 | 7 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1511-0700 |
4 | 8 | 20 | 8 | 60 | 3/4刃 | X1511-0800 |
4.5 | 9 | 25 | 10 | 75 | 3/4刃 | X1511-0900 |
5 | 10 | 25 | 10 | 75 | 3/4刃 | X1511-1000 |
5.5 | 11 | 30 | 12 | 75 | 3/4刃 | X1511-1100 |
6 | 12 | 30 | 12 | 75 | 3/4刃 | X1511-1200 |
7 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3/4刃 | X1511-1400 |
8 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3/4刃 | X1511-1600 |
9 | 18 | 50 | 18 | 100 | 3/4刃 | X1511-1800 |
10 | 20 | 50 | 20 | 100 | 3/4刃 | X1511-2000 |
產品細節圖
品質源于實力
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書