- 產品詳情
產品參數
|
產品規格
規格(mm) | 訂貨號 | ||||
刃徑(d) | 刃長(L1) | 柄徑(D) | 總長(L) | 刃數 | |
1 | 3 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0100 |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0150 |
2 | 6 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0200 |
2.5 | 8 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0250 |
3 | 8 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0300 |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0350 |
4 | 12 | 4 | 50 | 4刃 | X1509-0400 |
5 | 15 | 6 | 50 | 4刃 | X1509-0500 |
6 | 15 | 6 | 50 | 4刃 | X1509-0600 |
7 | 20 | 8 | 60 | 4刃 | X1509-0700 |
8 | 20 | 8 | 60 | 4刃 | X1509-0800 |
10 | 25 | 10 | 75 | 4刃 | X1509-1000 |
12 | 30 | 12 | 75 | 4刃 | X1509-1200 |
14 | 40 | 14 | 80 | 4刃 | X1509-1400 |
16 | 45 | 16 | 100 | 4刃 | X1509-1600 |
18 | 45 | 18 | 100 | 4刃 | X1509-1800 |
20 | 50 | 20 | 100 | 4刃 | X1509-2000 |
產品細節圖
品質源于實力
品質保證 :進口的設備
加工現場
檢驗現場流程
嚴格的檢測流程確保每一只刀具從原材料到包裝發貨的合格
獲得的證書