金屬化膜交流濾波電容器
- 產品詳情
查看PDF:金屬化交流濾波電容器
金屬化膜交流濾波電容器
●應用
太陽能/風能逆變器輸入/輸出側濾波;
逆變電源、UPS 電源、大功率開關電源等輸入/輸出側濾波;
大功率變頻器等電力電子設備的交流濾波。
●產品描述
執行標準 GB/T 17702 idt IEC 61071,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
金屬化聚丙烯膜無感卷繞;
UL94-V0 阻燃樹脂封裝,全固態結構;
特殊的金屬化鍍層可以有效控制交流電離,長壽命、電容量穩定;
應用具有自主知識產權的國家專利技術制造;
產品具有很低的 ESR、能耐受大的有效值電流Irms 和峰-峰值電流 Ipp;
可承受較高的非周期性峰值電壓 Us;
特別適用于風電、光伏變流器以及大功率 UPS 等輸出側濾除高頻載波、諧波。
●工藝特點
采用標準化定制的內部結構件,可以確保內部連接可靠和 ESR 更低,以及引出端子能夠承受更大的扭矩力;
采用專用工裝加工制造,可以保證產品引出端子的尺寸精度,從而可確保多個產品并聯 使用時一次性安裝成功。
●性能指標
溫度范圍 (與工作電流有關) | -40~+85/105℃ ( Relating to operating current ) |
電容量范圍 (可根據客戶要求定制) | 5~200μF ( Others made to order available ) |
電容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
額定工作電壓Un (可根據客戶要求定制) | 450~1000Vac; 320~690Vrms ( Others made to order available ) |
端子間電壓 UTT | 2.15 Un;3.05 Urms Vdc ( 60s ) |
端子與外殼間電壓 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
●典型應用線路
● 外形尺寸(鋁殼)
●尺寸附加說明
D | 引出端形式 | P | 安裝螺絲 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、100、116 | φ16×M6×8 | 50 |
●代表規格
Un | CR | D | H | dv/dt | ? | MAX Irms | ESR |
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||
450Vac | 5 | 45 | 55 | 21 | 105 | 22 | 2.93 |
10 | 45 | 80 | 12 | 120 | 24 | 4.44 | |
20 | 45 | 120 | 7 | 140 | 26 | 6.26 | |
30 | 55 | 120 | 7 | 210 | 32 | 4.39 | |
50 | 63 | 132 | 6 | 300 | 38 | 3.68 | |
75 | 76 | 132 | 6 | 450 | 46 | 2.69 | |
100 | 86 | 132 | 6 | 600 | 54 | 2.20 | |
180 | 86 | 220 | 7 | 1260 | 110 | 1.19 | |
200 | 86 | 248 | 6 | 1200 | 108 | 1.37 | |
640Vac | 5 | 45 | 68 | 18 | 90 | 22 | 4.46 |
10 | 55 | 68 | 18 | 180 | 32 | 2.43 | |
15 | 65 | 68 | 18 | 270 | 40 | 1.75 | |
20 | 76 | 68 | 18 | 360 | 46 | 1.42 | |
28 | 86 | 68 | 18 | 504 | 54 | 1.13 | |
45 | 76 | 120 | 8 | 360 | 46 | 2.71 | |
60 | 86 | 120 | 8 | 480 | 54 | 2.20 | |
88 | 76 | 220 | 8 | 704 | 92 | 1.64 | |
120 | 86 | 220 | 8 | 960 | 108 | 1.35 | |
150 | 96 | 220 | 8 | 1200 | 120 | 1.19 | |
220 | 116 | 220 | 8 | 1760 | 120 | 0.97 | |
1000Vac | 15 | 76 | 120 | 15 | 225 | 46 | 1.26 |
20 | 86 | 120 | 15 | 300 | 52 | 1.04 | |
40 | 86 | 220 | 15 | 600 | 106 | 1.23 | |
58 | 100 | 220 | 15 | 870 | 120 | 1.01 | |
100 | 116 | 220 | 13 | 1300 | 120 | 0.84 |
備注:可根據客戶需求,提供定制產品。