- 產品詳情
電氣特性
項目 | 項目 | 規格 |
1.1 | 阻值及容許偏差 | K±10% |
1.2 | 負載功率 | 0.01 W |
1.3 | 滑動雜音 | 68mV max |
1.4 | 絕緣電阻 | >10MΩ At 200V DC |
1.5 | 耐電壓 | >1Minute At 250V AC |
1.6 | 最大工作電壓 | 50V AC |
1.7 | 雙聯同步誤差 | |
1.8 | 殘留阻抗 | R1,2<10Ω; R2,3<10Ω |
1.9 | ||
機械特性 | ||
2.1 | 外形尺寸 | Refer to the separate product drawing |
2.2 | 工作行程 | 9mm |
2.3 | 工作推動力 | 3~12gf |
2.4 | 定位推動力 | |
2.5 | 滑柄偏擺量 | 1.6mm Max |
2.6 | 止擋強度 | >2kg.cm |
2.7 | 滑動壽命 | 30000次 |
耐久特性 | ||
3.1 | 儲藏溫度范圍 | -30℃~+80℃ |
3.3 | 使用溫度范圍 | -20℃~+70℃ |
3.4 | 耐焊錫熱 | 260°C/2.5±0.5S |
如何訂購