聯(lián)系信息
- 白小姐
- 電話:
0519-88386038,0519-88385598 - 傳真:0519-88371170
- 地址:江蘇省常州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中吳大道510號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)數(shù)據(jù)(Electrical Specifications)
電機(jī)型號(hào) Motor Model | 43MSEE2206030 | 43MSEE2201230 | 43MSEE2201830 |
相數(shù) Number of Phase | 3 | 3 | 3 |
極數(shù) Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
額定電壓 Rated Voltage(VAC) | 220 | 220 | 220 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N.m) | 2 | 4 | 6 |
額定功率 Rated Power(W) | 600 | 1200 | 1800 |
額定電流 Rated Current(A) | 2.5 | 5 | 6 |
峰值電流 Peak Current(A) | 7.5 | 15 | 18 |
峰值轉(zhuǎn)矩 Peak Torque(N.M) | 6 | 12 | 18 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 7.6 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque Constant(N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
反電勢(shì)常數(shù) Torque Constant(V/krpm) | 56 | 54 | 60 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 3.6 | 1.09 | 0.81 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 8.32 | 3.3 | 2.59 |
機(jī)身長(zhǎng)度 Length(mm) | 159(233) | 189(263) | 219(293) |
電機(jī)重量 Weight(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
適配驅(qū)動(dòng)器Matched Driver | SMH-7548 STH-7548 | SMH-10060 STH-20095 | STH-20095 |
編碼器線數(shù) Encoder line number(ppr) | 2500 | ||
絕緣等級(jí) Insulation class | F | ||
防護(hù)等級(jí) Safety class | IP65 | ||
溫度 Temperature | -20℃--40℃(不結(jié)冰) | ||
濕度 Humidity | 90%RH以下(無結(jié)露) | ||
環(huán)境 Environmental science | 遠(yuǎn)離腐蝕,可燃性氣體,油污,灰塵 |
*以上僅為代表性,派生產(chǎn)產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作
*Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
電機(jī)外形尺寸Motor Dimension(mm)
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號(hào)引線 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
轉(zhuǎn)矩--轉(zhuǎn)速特性 Torque--speed characteristic