- 產品詳情
技術參數:
電機型號 | 電流 A | 電阻 Ω | 電感 mH | 引線數 No. | 靜力矩 N.cm | 機身長 mm | 轉動慣量g.cm2 | 重量 kg | 步距角 |
34HS6803 | 2.7 | 1.1 | 3.5 | 8 | 2.2 | 66 | 0.85 | 2.0 | 1.8° |
34HS8801 | 4.0 | 0.7 | 3.0 | 8 | 3.0 | 78 | 1.05 | 2.5 | 1.8° |
34HS9802 | 5.0 | 0.6 | 2.4 | 8 | 4.9 | 98 | 1.55 | 3.0 | 1.8° |
34HS4801 | 4.0 | 1.1 | 5.5 | 8 | 5.8 | 114 | 1.8 | 3.5 | 1.8° |
34HS2401 | 5.6 | 0.6 | 5.8 | 4 | 8.9 | 126 | 2.2 | 3.9 | 1.8° |
34HS2802 | 5.0 | 0.75 | 3.4 | 8 | 6.4 | 126 | 2.2 | 3.9 | 1.8° |
34HS5402 | 7 | 0.4 | 5.2 | 4 | 12 | 150 | 2.5 | 4.2 | 1.8° |
34HS5802 | 5 | 0.8 | 5.2 | 8 | 8.5 | 150 | 2.5 | 4.2 | 1.8° |
以上僅為代表性,派生產品可根據客戶要求制作。
Note: We can manufacture products according to customer's requirements.