- 產品詳情
技術數據(Electrical Specifications)
電機型號 Motor Model | 43MSEE2206030 | 43MSEE2201230 | 43MSEE2201830 |
相數 Number of Phase | 3 | 3 | 3 |
極數 Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
額定電壓 Rated Voltage(VAC) | 220 | 220 | 220 |
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 2 | 4 | 6 |
額定功率 Rated Power(W) | 600 | 1200 | 1800 |
額定電流 Rated Current(A) | 2.5 | 5 | 6 |
峰值電流 Peak Current(A) | 7.5 | 15 | 18 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 6 | 12 | 18 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 3.1 | 5.4 | 7.6 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 56 | 54 | 60 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 3.6 | 1.09 | 0.81 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 8.32 | 3.3 | 2.59 |
機身長度 Length(mm) | 159(233) | 189(263) | 219(293) |
電機重量 Weight(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
適配驅動器Matched Driver | SMH-7548 STH-7548 | SMH-10060 STH-20095 | STH-20095 |
編碼器線數 Encoder line number(ppr) | 2500 | ||
絕緣等級 Insulation class | F | ||
防護等級 Safety class | IP65 | ||
溫度 Temperature | -20℃--40℃(不結冰) | ||
濕度 Humidity | 90%RH以下(無結露) | ||
環境 Environmental science | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油污,灰塵 |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
*Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
電機外形尺寸Motor Dimension(mm)
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號引線 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
轉矩--轉速特性 Torque--speed characteristic