- 產品詳情
技術數據(Electrical Specifications)
電機型號 Motor Model | 51MSXE2206030 | 51MSXE2201230 | 51MSXE2201830 |
相數 Number of Phase | 3 | 3 | 3 |
極數 Number of Poles | 8 | 8 | 8 |
額定電壓 Rated Voltage(VAC) | 220 | 220 | 220 |
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 2500 | 2500 | 2500 |
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 5 | 10 | 15 |
額定功率 Rated Power(W) | 1300 | 2600 | 3900 |
額定電流 Rated Current(A) | 5 | 10 | 15 |
峰值電流 Peak Current(A) | 15 | 25 | 30 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 15 | 25 | 30 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 10.6 | 19.4 | 27.7 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 68 | 70 | 67 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 1.84 | 0.73 | 0.49 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 4.9 | 2.45 | 1.68 |
機身長度 Length(mm) | 171(228) | 221(278) | 271 (328) |
電機重量 Weight(kg) | 8.2 | 11.5 | 14.4 |
適配驅動器Matched Driver | STH-20095 | STH-300135 | *定制 |
編碼器線數 Encoder line number(ppr) | 2500 | ||
絕緣等級 Insulation class | F | ||
防護等級 Safety class | IP65 | ||
溫度 Temperature | -20℃--40℃(不結冰) | ||
濕度 Humidity | 90%RH以下(無結露) | ||
環境 Environmental science | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油污,灰塵 |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
*Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
電機外形尺寸Motor Dimension(mm)
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號引線 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
轉矩-轉速特性Torque--speed characteristic