- 產品詳情
技術數據(Electrical Specifications)
電機型號 Motor Model | 82BSTE481830 |
相數 Number of Phase | 3 |
極數 Number of Poles | 8 |
額定電壓 Rated Voltage(VDC) | 48 |
額定轉速 Rated Speed(Rpm) | 3000 |
額定轉矩 Rated Torque(N.m) | 0.6 |
額定功率 Rated Power(W) | 188 |
額定電流 Rated Current(A) | 5 |
峰值電流 Peak Current(A) | 15 |
峰值轉矩 Peak Torque(N.M) | 1.8 |
轉子慣量 Rotor Inertia(kg.cm2) | 1.2 |
轉矩常數 Torque Constant(N.m/A) | 0.12 |
反電勢常數 Torque Constant(V/krpm) | 12.564 |
線間電阻 Line-Line Resistance(Ω) | 0.5 |
線間電感 Line-Line Inductance(mH) | 0.4 |
機身長度 Length(mm) | 80 |
電機重量 Weight(kg) | 1.86 |
*以上僅為代表性,派生產產品可根據客戶要求制作
*Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
電機外形尺寸Motor Dimension(mm)