聯(lián)系信息
- 耿先生
- 電話:
0519-83272766 - 傳真:0519-83272909
- 地址:常州市鐘樓開(kāi)發(fā)區(qū)星港大道玉龍路口
- 產(chǎn)品詳情
1.上模固定,下模旋轉(zhuǎn),立式開(kāi)模,立式射出.
2.可裝一上模,兩下模鑲件工作.可以一人或多人操作,方便更安全.根據(jù)產(chǎn)品的不同,可選兩站、三站或更多站。
3.轉(zhuǎn)盤(pán)齒輪傳動(dòng),平穩(wěn)、無(wú)噪音,雙重保證定位,精度高,效率更高。
特性:
1.立式開(kāi)模,立式射出,適用于鑲件成型。
2.快速合模、低壓安全鎖模、異常自動(dòng)開(kāi)模,獨(dú)特安全設(shè)計(jì)。
3.自動(dòng)故障顯示,維修輕松容易。
4.電控、液壓采用名牌零件,安靜、精密、耐用。
5.多段溫度計(jì)控制、多段射出壓力、射速、背壓無(wú)極調(diào)整,適合精密塑號(hào)件成型。
選項(xiàng)裝置:
1.紅外線安全裝置
2.模具自動(dòng)恒溫裝置
3.防漏彈簧射咀
4.自動(dòng)烘干及填料裝置
5.滑動(dòng)模座
6.全電腦雙屏顯示
7.雙比例液壓控制
產(chǎn)品規(guī)格表:
型號(hào) | Unit | ZLR-250 | ZLR-350 | ZLR-450 | ZLR-600 | ZLR-1000 | |||||||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | Mm | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 |
射出壓力 | Kg/cm2 | 1540 | 1446 | 1230 | 1540 | 1340 | 1140 | 1930 | 1540 | 1230 | 1650 | 1340 | 1050 | 1930 | 1650 | 1340 | |
理論射出容量 | cm3 | 60 | 64 | 74 | 78 | 84 | 95 | 94 | 117 | 160 | 117 | 160 | 190 | 194 | 224 | 275 | |
射出量 | g/0z | 65/2.3 | 72/2.5 | 83/2.9 | 88/3.0 | 94/3.2 | 105/3.7 | 103/3.6 | 128/4.5 | 172/6.0 | 128/4.5 | 172/6.0 | 205/7.9 | 189/6.7 | 224/8.0 | 268/9.4 | |
射出率 | cm3/sec | 48 | 56 | 68 | 76 | 96 | 120 | 96 | 120 | 139 | 120 | 139 | 176 | 129 | 153 | 183 | |
螺桿行程 | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-125 | 0-190 | 0-175 | 0-175 | 0-175 | |||||||||||
射嘴接觸力 | Tons | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
射嘴行程 | mm | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||
溫度控制段數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | ||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | Tons | 30 | 45 | 55 | 70 | 100 | ||||||||||
模板尺寸 | mm | 500*340 | 600*340 | 650*450 | 650*450 | 800*600 | |||||||||||
模柱間距 | mm | 360*200 | 450*250 | 470*280 | 500*280 | 560*360 | |||||||||||
最小模厚 | mm | 145/60 | 145/80 | 180/100 | 180/100 | 450/250 | |||||||||||
開(kāi)模行程 | mm | 215 | 215 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
最大開(kāi)模距 | mm | 360/275 | 360/295 | 380/300 | 380/300 | 700/500 | |||||||||||
頂出力量 | Tons | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.5 | |||||||||||
頂出行程 | mm | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |||||||||||
油壓電力系統(tǒng) | 最大液壓壓力 | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
泵浦吐出量 | L/min | 31 | 41 | 57 | 65 | 96 | |||||||||||
作動(dòng)油量 | L | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
冷卻水用量 | L/h | 500-700 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||
馬達(dá)電力 | kw | 3.75(5HP) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 11(15HP) | 15(20HP) | |||||||||||
電熱容量 | kw | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | |||||||||||
總用電量 | kw | 6.2 | 8.4 | 12 | 16.6 | 22.5 | |||||||||||
其它 | 機(jī)器總重 | kg | 1150 | 1800 | 2500 | 3800 | 5000 | ||||||||||
機(jī)器外型尺寸 | M | 1.2*0.8*2.3 | 1.4*0.9*2.75 | 1.8*1.2*2.85 | 1.8*1.4*3.4 | 2.3*1.6*4.2 | |||||||||||
裝箱重量 | kg | 1350 | 2100 | 2800 | 4300 | 5800 | |||||||||||
裝箱尺寸 | m | 1.5*1.0*2.3 | 1.6*1.1*2.3 | 2.0*1.35*2.5 | 2.0*1.6*3.0 | 2.5*1.8*3.7 |
以上規(guī)格表,如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知!