鍍鎳圓體迷你閥
鍍鎳圓體迷你閥
工作壓力450PSI. 工作溫度: -4°F to +250°F (-20°C to +120°C). 黃銅鍍鎳閥體. 配PC塑料手柄.
發布日期:1970/01/01
- 產品詳情
鍍鎳圓體迷你閥
工作壓力450PSI. 工作溫度: -4°F to +250°F (-20°C to +120°C). 黃銅鍍鎳閥體. 配PC塑料手柄.
Female×Female, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, 450PSI | |||||
Item# | Connection | D | L | W | H |
1/8" NPT | 0.24" | 1.48" | 0.75" | 0.83" | |
1/4" NPT | 0.24" | 1.81" | 0.75" | 0.83" | |
3/8" NPT | 0.31" | 1.91" | 0.75" | 0.87" | |
1/2" NPT | 0.40" | 2.44" | 0.78" | 1.20" |
Male×Female, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, 450PSI | |||||
Item# | Connection | D | L | W | H |
1/8" NPT | 0.24" | 1.46" | 0.75" | 0.83" | |
1/4" NPT | 0.24" | 1.81" | 0.75" | 0.83" | |
3/8" NPT | 0.31" | 1.87" | 0.75" | 0.87" | |
1/2" NPT | 0.40" | 2.36" | 0.78" | 1.20" |
Male×Male, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, 450PSI | |||||
Item# | Connection | D | L | W | H |
1/8" NPT | 0.24" | 1.57" | 0.75" | 0.83" | |
1/4" NPT | 0.24" | 1.92" | 0.75" | 0.83" | |
3/8" NPT | 0.31" | 2.01" | 0.75" | 0.87" | |
1/2" NPT | 0.40" | 2.71" | 0.78" | 1.20" |
Male×Tube, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, 250PSI | |||||
Item# | Connection | D | L | W | H |
1/8" NPT Male×1/8" Tube O.D. | 1.37" | 0.75" | 0.83" | ||
1/8" NPT Male×1/4" Tube O.D. | 1.37" | 0.75" | 0.83" | ||
1/4" NPT Male×1/4" Tube O.D. | 1.50" | 0.75" | 0.83" | ||
3/8" NPT Male×3/8" Tube O.D. | 1.76" | 0.75" | 0.87" | ||
1/2" NPT Male×1/2" Tube O.D. | 3.06" | 0.78" | 1.20" |
Tube×Tube, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, 250PSI | |||||
Item# | Connection | D | L | W | H |
1/8" Tube O.D.×1/8" Tube O.D. | 1.67" | 0.75" | 0.83" | ||
1/4" Tube O.D.×1/4" Tube O.D. | 1.83" | 0.75" | 0.83" | ||
3/8" Tube O.D.×3/8" Tube O.D. | 2.38" | 0.75" | 0.87" | ||
1/2" Tube O.D.×1/2" Tube O.D. | 3.41" | 0.78" | 1.20" |
Right Angle, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves,Panel Mountable, 450PSI | ||||||
Item# | Connection | D | L | W | H1 | H2 |
1/8" NPT Female×Female, | 1.20" | 0.75" | 1.32" | 0.65" | ||
Right Angle, Panel Mountable | ||||||
1/4" NPT Female × Female, | 1.36" | 0.75" | 1.32" | 0.83" | ||
Right Angle, Panel Mountable | ||||||
3/8" NPT Female × Female, | 1.54" | 0.75" | 1.38" | 0.87" | ||
Right Angle, Panel Mountable |
Closed Center, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves,Panel Mountable, 450PSI | ||||||
Item# | Connection | D | L | W | H1 | H2 |
1/8"×1/8"×1/8" NPT Female, Closed Center Panel Mountable | 1.48" | 0.75" | 1.32" | 0.65" | ||
1/4"×1/4"×1/4" NPT Female, Closed Center Panel Mountable | 1.81" | 0.75" | 1.32" | 0.83" | ||
3/8"×3/8"×3/8" NPT Female, Closed Center Panel Mountable | 1.91" | 0.75" | 1.38" | 0.87" |
Open Center, Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves, Panel Mountable, 450PSI | ||||||
Item# | Connection | D | L | W | H1 | H2 |
1/8"×1/8"×1/8" NPT Female, Open Center Panel Mountable | 1.48" | 0.75" | 1.32" | 0.65" | ||
1/4"×1/4"×1/4" NPT Female, Open Center Panel Mountable | 1.81" | 0.75" | 1.32" | 0.83" | ||
3/8"×3/8"×3/8" NPT Female, Open Center Panel Mountable | 1.91" | 0.75" | 1.38" | 0.87" |