聯系信息
- 電話:
0519-85388556 - 傳真:0519-88387011
- 地址:江蘇省常州市武進經發區禾香路6號
- 產品詳情
雙缸開架柴油發電機組 | |||
Model 型號 | BSF12E(-3) | KDF13000XE(-3) | BSF16E(-3) |
頻率 [Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
電壓[V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
額定功率 [Kva] | 9.0(11.0) 9.5(11.5) | 9.0(11.0) 9.5(11.5) | 11.0(13.75) 12.0(15.0) |
最大功率 [Kva] | 10.0(12.0) 10.5(12.5) | 10.0(12.0) 10.5(12.5) | 12.0(15.0) 13.0(16.0) |
相數 | 單相/三相 | ||
勵磁方式 | 有刷自勵磁無刷自勵或有刷(AVR)電機 | ||
功率因數Φ | 1.0(0.8) | ||
絕緣等級 | F | ||
油箱容量[L] | 34 | ||
機架類型 | 35 * 35mm 圓管 | 35 * 35mm 圓管 | 35 * 35mm 圓管 |
動力型號 | BS2V80 | KD2V86 | BS292F |
啟動方式 | 電啟動 | ||
動力類型 | 雙缸、V型、四沖程、水冷 | 雙缸、V型、四沖程、風冷 | 雙缸、直立、四沖程、風冷 |
缸徑*行程[mm] | 2-80*79 | 2-86*72 | 2-92*75 |
排量[L] | 0.794 | 0.836 | 0.997 |
壓縮比 | 23 | 19 | 19 |
轉速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 12.0 14.0 | 11.0 12.0 | 14.0 15.0 |
機油容量[L] | 2.3 | 2.3 | 2.75 |
燃油牌號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) | ||
機油牌號 | SAE10W30 (CD級以上) | ||
外型尺寸 [mm] | 1060*660*750 | 930*660*780 | 930*660*780 |
凈重 | 230 | 220 | 240 |
顛覆傳統 10KVA機組單缸化,顛覆傳統雙缸解決方案。 | |
王牌動力 Basewin五年大成,巔峰之作,打造王者動力1100F,功率足以匹敵雙缸機。 | |
自動減壓 搭載凸輪軸自動減壓機構,無需手動,輕松啟動。 | |
工業級電機 強磁性,Φ245超大片型,H級絕緣,效率高達85%。 | |
智能調壓 標配采用強感性+強容性AVR自適應各類極端負載。 | |
易于攜帶 設計輕巧,結構緊湊,移動方便,使用便捷。 |