聯(lián)系信息
- 電話:
0519-85388556 - 傳真:0519-88387011
- 地址:江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)禾香路6號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
型號(hào) | BSP20B/BE/L/LE | BSP30B/BE/L/LE | BSP40B/BE/L/LE | BSP15HB/HBE/HL/HLE | BSP20HB/HBE/HL/HLE |
進(jìn)出水口徑 [mm] | 50 ( 2" ) | 80( 3" ) | 100 ( 4") | 40 ( 1.5" ) | 50 ( 2") |
流量 [m3/h] | 22 | 35 | 40 | 12 | 18 |
揚(yáng)程 [M] | 15 | 17 | 19 | 42 | 45 |
自吸時(shí)間 [s/4m] | 70 | 120 | 180 | 120 | 180 |
最大吸程[M] | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
油箱容量[L] | B: small fuel tank ( 5.5L) L: large fuel tank ( 12.5L) | ||||
動(dòng)力型號(hào) | KD170F/FE | KD178F/FE | KD186FA/FAE | KD178F/FE | KD186FA/FAE |
啟動(dòng)方式 | F: Recoil starter E: electric start | ||||
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 | ||||
缸徑*行程[mm] | 70*55 | 78 * 62 | 86*72 | 78*62 | 86*72 |
排量[L] | 0.211 | 0.296 | 0.418 | 0.296 | 0.418 |
壓縮比 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 19.5 |
轉(zhuǎn)速[rpm] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
功率 [Kw] | 2.8 | 4.0 | 6.6 | 4.0 | 6.6 |
機(jī)油容量[L] | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.1 | 1.65 |
燃油牌號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) | ||||
機(jī)油牌號(hào) | SAE10W30 (CD級以上) | ||||
外型尺寸 [mm] | 490 * 410 * 520 | 560*455*550 | 650*470*700 | 570*465*670 | 655*480*720 |
凈重 [Kg] | 41 | 49 | 69 | 47 | 67 |
經(jīng)濟(jì)省油 匹配Basewin強(qiáng)勁的風(fēng)冷柴油機(jī),確保超低油耗,超值享受。 | |
使用快捷 結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)輕巧,無需電力鏈接,使用方便安全。 | |
維修方便 鋁合金自吸泵體,免維護(hù);動(dòng)力結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),方便通向發(fā)動(dòng)機(jī)。 | |
可靠耐用 安全可靠的動(dòng)力和加強(qiáng)型泵蓋結(jié)構(gòu),水泵經(jīng)久耐用 | |
揚(yáng)程高、吸水快 強(qiáng)勁動(dòng)力及渦旋葉輪設(shè)計(jì),高密封性,大大提升揚(yáng)程,縮短自吸時(shí)間。 |