聯(lián)系信息
- 電話:
0519-85388556 - 傳真:0519-88387011
- 地址:江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)禾香路6號
- 產(chǎn)品詳情
型號 | BSF2800/E | BSF4000/E | BSF6800/E(-3) | BSF7800/E(-3) | BSF8800/E(-3) |
頻率[Hz] | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 | 50 60 |
電壓[V] | 220,230,240,110/220,115/230,120/240 | 220,230,240,110/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415 | |||
額定功率 [Kva] | 1.8 2.2 | 2.8 3.0 | 4.5 (5.6) 5.0(6.3) | 5.0(6.3) 5.5(6.9) | 6.0(7.5) 6.5(8.1) |
最大功率[Kva] | 2.0 2.5 | 3.0 3.3 | 5.0(6.3) 5.5(6.9) | 5.5(6.9) 6.0(7.5) | 6.5(8.1) 7.0(8.8) |
相數(shù) | 單相/三相 | ||||
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 | ||||
功率因數(shù)Φ | 1 | 1.0(0.8) | |||
絕緣等級 | F | ||||
油箱容量[L] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
機(jī)架類型 | 25 * 25mm 圓管 | 25 * 25mm 圓管 | 35 * 35mm 方管 | 35 * 35mm 方管 | 35 * 35mm 方管 |
動(dòng)力型號 | KD170F | KD178F | KD186FA | KD188FA | KD192F |
E: KD170FE | E: KD178FE | E: KD186FAE | E: KD188FAE | E: KD192FE | |
啟動(dòng)方式 | 無: 手啟動(dòng) ; E: 電啟動(dòng) | ||||
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 | ||||
缸徑*行程[mm] | 70 * 55 | 78 * 62 | 86 * 72 | 88 * 75 | 92 * 75 |
排量[L] | 0.211 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.499 |
壓縮比 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
轉(zhuǎn)速[rpm] | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 2.5 2.8 | 3.7 4.0 | 5.8 6.6 | 6.6 6.9 | 7.6 8.6 |
機(jī)油容量[L] | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
油耗 [g/kwh] | 275 280 | 275 280 | 275 280 | 275 280 | 275 280 |
燃油牌號 | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) | ||||
機(jī)油牌號 | SAE10W30 (CD級以上)) | ||||
可選配置 | ATS | ||||
遙控 | |||||
數(shù)碼控制面板 | |||||
輪子和把手 | |||||
外形尺寸 [mm] | 640 *460* 520 | 660*460*540 | 740* 505*630 | 740* 505*630 | 740* 505*630 |
凈重[kg] | X:48 XE:63 | X:63 XE:72 | X:99 XE:113 | X:10 XE:114 | X:10 XE:124 |
顛覆傳統(tǒng) 10KVA機(jī)組單缸化,顛覆傳統(tǒng)雙缸解決方案。 | |
王牌動(dòng)力 Basewin五年大成,巔峰之作,打造王者動(dòng)力1100F,功率足以匹敵雙缸機(jī)。 | |
自動(dòng)減壓 搭載凸輪軸自動(dòng)減壓機(jī)構(gòu),無需手動(dòng),輕松啟動(dòng)。 | |
工業(yè)級電機(jī) 強(qiáng)磁性,Φ245超大片型,H級絕緣,效率高達(dá)85%。 | |
智能調(diào)壓 標(biāo)配采用強(qiáng)感性+強(qiáng)容性AVR自適應(yīng)各類極端負(fù)載。 | |
易于攜帶 設(shè)計(jì)輕巧,結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便,使用便捷。 |