聯(lián)系信息
- 電話:
0519-85388556 - 傳真:0519-88387011
- 地址:江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)禾香路6號
- 產(chǎn)品詳情
型號 | BSF11E(-3) |
頻率[Hz] | 50 |
電壓[V] | 220,230(220/380,230/400) |
額定功率[Kva] | 8.0(10.0) |
最大功率[Kva] | 8.4(10.5) |
相數(shù) | 單相/三相 |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 |
功率因數(shù)Φ | 1.0(0.8) |
絕緣等級 | H |
油箱容量[L] | 12.5 |
機架類型 | 35 * 35mm Squre tube frame 35 * 35mm 方管 |
動力型號 | KD1100F |
啟動方式 | 電啟動 |
動力類別 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 |
缸徑*行程[mm] | 100*85 |
排量[L] | 0.667 |
壓縮比 | 20:1 |
轉(zhuǎn)速[rpm] | 3000 |
功率 [Kw] | 10.2 |
機油容量[L] | 2.0 |
油耗 [g/kwh] | 250 |
燃油牌號 | 柴油:0#(夏天),-10#(冬天) |
機油牌號 | SAE10W30(CD級或以上) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
外形尺寸 [mm] | 780*585*705 |
凈重[kg] | 160 |
型號 | BS1100F |
動力類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 |
燃燒系統(tǒng) | Direct injection 直噴 |
缸徑 *行程[mm] | 100*85 |
排量 [L] | 0.667 |
壓縮比 | 20:1 |
額定轉(zhuǎn)速 [rpm] | 3000 |
額定功率 [Kw] | 10.2 |
額定功率 [Hp] | 13.8 |
啟動方式 | 電啟動 |
油箱容積[L] | 5.5 |
機油容量[L] | 2.0 |
油耗 [ g/kwh ] | 250 |
燃油牌號 | 柴油:0#(夏天),-10#(冬天) |
機油牌號 | SAE10W30(CD級或以上) |
外形尺寸 [mm] | 420*490*550 |
凈重[Kg] | 58 |
轉(zhuǎn)向(從飛輪處看) | 順時針 |
顛覆傳統(tǒng) 10KVA機組單缸化,顛覆傳統(tǒng)雙缸解決方案。 | |
王牌動力 Basewin五年大成,巔峰之作,打造王者動力1100F,功率足以匹敵雙缸機。 | |
自動減壓 搭載凸輪軸自動減壓機構(gòu),無需手動,輕松啟動。 | |
工業(yè)級電機 強磁性,Φ245超大片型,H級絕緣,效率高達(dá)85%。 | |
智能調(diào)壓 標(biāo)配采用強感性+強容性AVR自適應(yīng)各類極端負(fù)載。 | |
易于攜帶 設(shè)計輕巧,結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,使用便捷。 |