聯系信息
- 銷售部
- 電話:
0519-88775581,88373003,88373113 - 傳真:0519-88383033
- 地址:江蘇省常州市戚墅堰東前楊工業區
- 產品詳情
伺服電機技術規格
110ST-M4010 | 110ST-M4015 | 110ST-M5015 | 110ST-M4020 | 110ST-M6020 | 110ST-M4030 | 110ST-M5030 | 110ST-M6030 | ||
額定功率(KW) | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.83 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
額定轉矩(N.m) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
最大轉矩(N.m) | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 15.5 | 18.0 | |
額定轉速(r/min) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最大轉速(r/min) | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | |
額定電流(A) | 1.73 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | |
最大電流(A) | 5.19 | 7.8 | 9.6 | 6.3 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 19.8 | |
轉子慣量(kg.m2) | 0.65×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 0.99×10-3 | 0.65×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 0.99×10-3 | |
電機重量(kg) | 約5.0 | 約5.0 | 約5.7 | 約5.0 | 約6.0 | 約5.0 | 約5.7 | 約6.0 | |
速度/位置檢測器 | 編碼器線數:2500p/rev | ||||||||
結構 | 全封閉、自冷卻(防護方式IP65) | ||||||||
工作電壓(AC) | 單相220V-15%-+10% 50/60Hz | ||||||||
工作方式 | 連續 | ||||||||
絕緣等級 | B | ||||||||
環境 | 周圍環境(℃) | 0-40℃(不結冰),保存:-15-70℃(不結冰) | |||||||
周圍濕度 | 80% RH以下(不凝水),保存:90%RH以下(不凝水) | ||||||||
環境條件 | 室內(不直接受陽光照曬),遠離腐蝕性氣體、可燃物、油滴、灰塵等 | ||||||||
高度 | 海拔1000m以下 | ||||||||
振動 | 軸向:24.5m/S2 徑向:49m/S2 |
伺服電機技術規格
外形圖
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | □b | LL2 | Φd | Φd1 | LL | h1 | h2 | H1 | H2 | LL1 |
110ST-M4010 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4015 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M5015 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 174 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4020 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M6020 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 190 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M4030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 158 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M5030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 174 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
110ST-M6030 | 95h8 | 130 | 110 | 83.5 | 19f7 | 9 | 190 | 5.3 | 14 | 142 | 90 | 52.8 |
接線方式
電機航插
航插芯編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
內容 | GND | U | V | W |
編碼器航插
接線編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
內容 | 機地殼 | Vcc | GND | B | - A | Z | - B | A | - Z | U | V | W | - U | - V | - W |