聯系信息
- 銷售部
- 電話:
0519-88775581,88373003,88373113 - 傳真:0519-88383033
- 地址:江蘇省常州市戚墅堰東前楊工業區
- 產品詳情
技術參數
型號 | 相數 | 步相距 | 電壓 | 電流 | 靜轉矩 | 空載啟動頻率 | 轉動慣量 | 接線 | 備注 |
110BYG5501 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 3 | 10 | ≥20 | 11 | 1 | |
110BYG5502 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 16 | ≥20 | 15 | 1 | |
110BYG5503 | 5 | 0.36°/0.72° | 120-310 | 5 | 20 | ≥20 | 18 | 1 |
接線圖
外形圖
外形安裝尺寸
型號 | ΦD | ΦD1 | h1 | h2 | Φd | E | □b | L | 鍵A | ΦD2 | Φd1 | 備注 | ||||||
110BYG5501 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 190 | 直鍵5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5502 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 225 | 直鍵5×25 | 132 | 9 | |||||||
110BYG5503 | 110 |
| 4 | 8 |
| 35 | 112 | 230 | 直鍵6×30 | 132 | 9 |
矩頻特性