- 產品詳情
HEM(直線電機驅動器)
優點
采用進口絲桿,表面粗糙度小,精度高
滑塊采用進口材料,自潤滑,壽命超高
HEM | - | 23 | D | 2 | 0 | 01 | - | E1 | IP | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||
漢姆 | 尺寸 | 步進系列 | 厚度 | 出線數量 | 性能參數 | 螺桿規格 | 特殊性能標記 | |||||
8 | 20mm | C | 方2相0.9度 | 0:接插件式 | E代表外部驅動式 | IP | 防水型 | |||||
11 | 28mm | D | 方2相1.8度 | 3:3根出線 | N代表貫通式 | ED | 帶編碼器 | |||||
17 | 42mm | 4:4根出線 | PG | 帶行星減速機 | ||||||||
23 | 57mm | 6:5根出線 | ||||||||||
8:6根出線 |
NEMA8
特性參數
型號 | 力矩 | 額定電流 | 電阻 | 電感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-8D2001口口 | 0.020 | 0.60 | 7.0 | 2.0 | 0.060 | 27.2 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval |
Disgnation | (mm) | Lead(mm) | (mm) |
E1(N1) | 3 | 0.5 | 0.0025 |
E2(N2) | 4 | 0.7 | 0.0035 |
E3(N3) | 6 | 1.0 | 0.005 |
NEMA11
特性參數
型號 | 力矩 | 額定電流 | 電阻 | 電感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-11D2003口口 | 0.070 | 0.70 | 5.4 | 3.9 | 0.140 | 39.2 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval | |||
Disgnation | (Inch) | (mm) | (Inch) | Lead(mm) | (Inch) | (mm) |
E1(N1) | 3/16" | 4.7625 | 0.05 | 1.27 | 0.00025 | 0.00635 |
E2(N2) | 3/16" | 4.7625 | 0.125 | 3.175 | 0.00063 | 0.01588 |
E3(N3) | 3/16" | 4.7625 | 0.20 | 5.08 | 0.001 | 0.0254 |
FORCE(lb)
NEMA17
特性參數
型號 | 力矩 | 額定電流 | 電阻 | 電感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-17D2018口口 | 0.270 | 0.7 | 7.20 | 11.60 | 0.210 | 33.7 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval | |||
Disgnation | (Inch) | (mm) | (Inch) | Lead(mm) | (Inch) | (mm) |
E1(N1) | 1/4" | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | 0.0003125 | 0.0079375 |
E2(N2) | 1/4" | 6.35 | 0.1250 | 3.175 | 0.000625 | 0.015875 |
E3(N3) | 1/4" | 6.35 | 0.2500 | 6.35 | 0.00125 | 0.03175 |
E4(N4) | 1/4" | 6.35 | 0.5000 | 12.7 | 0.0025000 | 0.0635 |
E5(N5) | 1/4" | 6.35 | 1.0000 | 25.4 | 0.005000 | 0.127 |
FORCE(lb)
NEMA23
特性參數
型號 | 力矩 | 額定電流 | 電阻 | 電感 | 重量 | 厚度 |
N.m | A/PHASE | Ω/PHASE | mH/PHASE | Kg | mm | |
HEM-23D14口口 | 0.700 | 2.00 | 1.70 | 3.3 | 0.500 | 42.3 |
LEADSCREW OPITION(ACME)
Thread | Diameter | Lead | Linear Traval |
Disgnation | (mm) | Lead(mm) | (mm) |
E1(N1) | 10 | 2 | 0.01 |
E2(N2) | 10 | 4 | 0.02 |
E3(N3) | 10 | 12 | 0.06 |
FORCE(lb)
漢姆電機是一家專注于兩相步進電機,三相步進電機,混合式步進電機,螺絲機電機,醫療用電機,3d打印機電機等步進電機,電機生產廠家,向全球客戶專門提供各種電機解決方案,歡迎需要采購各種電機產品的聯系我們漢姆電機.