凹凸视频在线观看,国产香蕉一区二区三区,少妇无码精品23p,亚洲中文字幕不卡

您好,歡迎來到云企聚![服務商申請]關于我們首頁
漢森機械(漢美農機)    
首頁 > 產品列表 > 前裝載系列 >常發前裝載
常發前裝載
常發前裝載常發前裝載常發前裝載常發前裝載

常發前裝載

暫無
發布日期:2019/11/28
  • 產品詳情
TO BE FITTED WITH CHANGFA BRAND TRACTORS (CE)
型號 LDCF254K-QS LDCF284K-QS LDCF354K-QS LDCF404K-QS
規格 英寸 米制 英寸 米制 英寸 米制 英寸 米制
產品凈重 903.9lb 410Kg 958.9lb 435Kg 958.9lb 435Kg 958.9lb 435Kg
鏟斗寬度 53.9'' 1.37m 59.8'' 1.52m 59.8'' 1.52m 59.8'' 1.52m
鏟斗容積 44bal 0.2m3 48.4bal 0.22m3 48.4bal 0.22m3 48.4bal 0.22m3
額定最大舉升重量   837.7lb 380Kg 881.8lb 400Kg 881.8lb 400Kg 881.8lb 400Kg
裝載高度 86.6'' 2.2m 86.6'' 2.2m 86.6'' 2.2m 86.6'' 2.2m
卸料高度 47.6'' 1210mm 47.6'' 1210mm 67.7'' 1720mm 72.8'' 1850mm
挖掘深度  3.9'' 100mm 3.9'' 100mm 5.5'' 140mm 3.9'' 100mm
裝載角度 35° 35° 35° 35°
卸料角度 60° 60° 70° 70°
拖拉機馬力 25hp 28hp 35hp 40hp

 

型號LDCF454LDCF504LDCF554LDCF604
規格 英寸 米制 英寸 米制 英寸 米制 英寸 米制
產品凈重 1532.2lb 695Kg 1532.2lb 695Kg 1719.6lb 780Kg 1785.7lb 810Kg
鏟斗寬度 65.8'' 1.67m 65.8'' 1.67m 72.1'' 1.83m 82.7'' 2.10m
鏟斗容積 61.6bal 0.28m3 61.6bal 0.28m3 70.4bal 0.32m3 83.6bal 0.38m3
額定最大舉升重量 1322.8lb 600Kg 1322.8lb 600Kg 1763.7lb 800Kg 2645.5lb 1200Kg
裝載高度 106.3'' 2.7m 106.3'' 2.7m 113.8'' 2.89m 125.9'' 3.2m
卸料高度  75.9'' 1930mm 75.9'' 1930mm 83.1'' 2110mm 83.1'' 2110
挖掘深度 5.9'' 150mm 5.9'' 150mm 6.7'' 170mm 6.7'' 170mm
裝載角度 35° 35° 33° 33°
卸料角度 70° 70° 75° 75°
拖拉機馬力 45hp 50hp 55hp 60hp

 

型號LDCF854LDCF904
規格 英寸 米制 英寸 米制
產品凈重 1785.7lb 810Kg 1785.7lb 810Kg
鏟斗寬度 82.7'' 2.10m 82.7'' 2.10m
鏟斗容積 83.6bal 0.38m3 83.6bal 0.38m3
額定最大舉升重量 2645.5lb 1200Kg 2645.5lb 1200Kg
裝載高度 125.9'' 3.2m 125.9'' 3.2m
卸料高度  81.5'' 2070mm 81.5'' 2070mm
挖掘深度  5.9'' 150mm 5.9'' 150mm
裝載角度 33° 33°
卸載角度 70° 70°
拖拉機馬力 85hp 90hp