美國唐納森PowerCore CP 除塵器
使用Torit PowerCore CP除塵器是您的明智選擇。相比袋式除塵器,它體積更小,過濾效率更高,運營成本更低廉,維護簡單。
發布日期:2019/11/28
- 產品詳情
PowerCore CP 除塵器
概述:
PowerCore? 除塵器的核心技術就是PowerCore? 過濾元件的設計及制造。使用Torit? PowerCore? CP除塵器是您的明智選擇。相比袋式除塵器,它體積更小,過濾效率更高,運營成本更低廉,維護簡單。
PowerCore? 除塵器采用創新型的蜂窩式過濾,結合了唐納森專利濾材Ultra-Web?,使得過濾元件使用壽命更長、更容易清潔、達到嚴格排放要求。與此同時,PowerCore? 除塵器還具有如下優點:
除塵器體積更小、節約占地面積
Torit? PowerCore? CPC系列除塵器比傳統的袋式除塵器小50%;而CPV通風型除塵器更可以小70%。使用Torit? PowerCore?,可以為您節省占地面積,而直接在使用點安裝,可省去管道之連接,完全取代大型的中央除塵系統。
快速更換過濾元件、節省時間和費用
您是不是厭倦了更換又長、又骯臟的濾袋?一個178mm(7英寸) 高的PowerCore? 過濾元件,就可取代6個2.44米 (8英尺)長的濾袋。無需任何工具,只須幾分鐘就完成PowerCore? 過濾元件更換 ,節省維護時間及費用。
單機型
Torit? PowerCore? CPC單機型除塵器,占地面積更少,適合狹小的空間位置??商幚盹L量范圍在 1190-56,100m3/h (700-33000 cfm)。
通風型
Torit? PowerCore? CPV通風型除塵器,體積更小,卻蘊含更優越的過濾技術。CPV可以直接在使用點上安裝, 如倉頂、輸送機轉換點、攪拌機及混料機。處理風量范圍為765-13940 m3/h (450-8200 cfm)。
專題:
除塵器設計 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
碳鋼結構 | ![]() | |
潔凈側更換過濾元件 | ![]() | |
無需工具更換過濾元件 | ![]() | |
灰斗檢修孔 | ![]() | |
消噴淋管道連接 | ![]() | |
直連式風機 (適用于CPC-3 到CPC-24) | ![]() | |
不銹鋼結構 | ![]() |
濾材 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
PowerCore Ultra-Web 過濾元件 | ![]() | |
PowerCore Ultra-Web AS 抗靜電過濾元件 | ![]() |
油漆 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
2000小時鹽霧抗銹蝕外涂層 | ![]() | |
高性能面漆 | ![]() | |
指定顏色、材料和表面處理 | ![]() |
錐形塵斗選項 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
錐形塵斗 | ![]() | |
槽形塵斗 (適用于CPC-16 到CPC-48) | ![]() |
塵斗出口連接 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
插板閥 | ![]() | |
200升塵桶蓋連接件 | ![]() | |
卸灰閥及過渡管 | ![]() |
支撐結構 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
標準支腿 | ![]() | |
支腿延長 | ![]() |
電控箱及儀表 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
定時反吹時間控制器 | ![]() | |
電磁閥 (NEMA 4) | ![]() | |
Magnehelic*圧差表 | ![]() | |
Delta-P C01 壓差控制器 | ![]() | |
Delta-P C01 壓差器(不含反吹控制) | ![]() | |
隔爆電磁閥 (NEMA 9) | ![]() | |
電磁閥組加熱器 | ![]() | |
電磁閥及膜片閥組加熱器 | ![]() | |
Photohelic*圧差計 | ![]() | |
電控箱 | ![]() |
安全配置 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
泄爆口 | ![]() | |
消防噴淋管道連接口 | ![]() | |
維修平臺及扶梯 (CPC-16 到CPC-48) | ![]() | |
電氣接地 | ![]() |
TORIT POWERCORE CPV 除塵器
除塵器設計 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
碳鋼結構 | ![]() | |
潔凈側更換過濾元件 | ![]() | |
無需工具更換過濾元件 | ![]() | |
直連式風機組 | ![]() | |
出口防雨罩 | ![]() | |
不銹鋼結構 | ![]() | |
垂直安裝 | ![]() |
濾材 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
PowerCore Ultra-Web 過濾元件 | ![]() | |
Powercore Ultra-Web AS 抗靜電過濾元件 | ![]() |
油漆 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
聚酯外涂層 | ![]() | |
抗銹蝕外涂層 | ![]() | |
指定顏色、材料和表面處理 | ![]() |
安全配置 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
電氣接地 | ![]() |
電控箱及儀表 | 標配 | 可選項 |
---|---|---|
定時反吹時間控制器 | ![]() | |
電磁閥 (NEMA 4) | ![]() | |
Magnehelic* 圧差表 | ![]() | |
Delta-P C01 壓差控制器 | ![]() | |
Delta-P C01 壓差器(不含反吹控制) | ![]() | |
隔爆電磁閥 (NEMA 9) | ![]() | |
電磁閥組加熱器 | ![]() | |
電磁閥及膜片閥組加熱器 | ![]() | |
Photohelic* 圧差計 | ![]() | |
電控箱 | ![]() |
* Magnehelic及Photohelic 是Dwyer Instruments, Inc. 公司的注冊商標
相關行業:
PowerCore CP Filter Pack Datasheet (EN).pdf