產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環(huán)電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯(lián)軸器
- 配件
聯(lián)系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區(qū)凌道路湖塘科技產業(yè)園工業(yè)坊B1棟5樓
- 產品詳情
電機型號Model: NEMA34 偏心齒輪GN減速步進電機-JK86HS-GN
基本性能/Genaral Specification:
內齒圈材料 Housing Material | 金屬 Metal |
輸出軸軸承形式 Bearing at Output | 滾動軸承 Ball Bearings |
最大允許徑向負載(離法蘭12mm處)Max.Radial Load(12mm from flange) | ≤350N |
最大允許軸向負載Max.Shaft Axial Load | ≤100N |
電機規(guī)格/Electrical Specification:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線數 # of Leads | 定位轉矩 Detent Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | Kg.cm | g.cm | Kg | |
JK86HS68-3004 | 1.8 | 68 | 3.0 | 1.2 | 7.1 | 3.5 | 4 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86HS68-2808 | 1.8 | 68 | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 2.4 | 8 | 0.8 | 1000 | 1.7 |
JK86HS78-5504 | 1.8 | 78 | 5.5 | 0.46 | 4 | 4.6 | 4 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS78-4208 | 1.8 | 78 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 8 | 1.2 | 1400 | 2.3 |
JK86HS115-6004 | 1.8 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS115-4208 | 1.8 | 115 | 4.2 | 0.9 | 6 | 8.7 | 8 | 2.4 | 2700 | 3.8 |
JK86HS155-6204 | 1.8 | 155 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12.2 | 4 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
JK86HS155-4208 | 1.8 | 155 | 4.2 | 1.25 | 8 | 12.2 | 8 | 3.6 | 4000 | 5.4 |
減速箱規(guī)格/Gearbox Specifications
Ratio減速比 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
Number of gear trains級數 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Length(L) mm齒輪箱厚度 | 42&60 | 60 | |||||||||||||||
Rated Torque額定轉矩 | 30N.m | ||||||||||||||||
Peak Torque極限轉矩 | 45N.m |
Dimensions:(電機外型圖)
(Unit=mm)
Wiring Diagram:(接線圖)