產(chǎn)品分類
- 混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 20HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 28HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 35HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 39HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --0.9° 42HM兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 42HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 57HY圓形混合式步進(jìn)電機(jī)
- --0.9° 57HM兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 57HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 60HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 86HY圓形混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 86HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 110HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 130HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.2°57H3P 三相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.2°86H3P 三相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.2°110H3P 三相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.2°130H3P 三相混合式步進(jìn)電機(jī)
- --1.8° 20HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
- 直流無刷電機(jī)
- 絲桿步進(jìn)電機(jī)
- 閉環(huán)電機(jī)
- 減速步進(jìn)電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
- 直流無刷減速電機(jī)
- 直流無刷驅(qū)動(dòng)器
- 剎車步進(jìn)電機(jī)
- PM步進(jìn)電機(jī)
- 主軸電機(jī)和變頻器
- 交流伺服電機(jī)
- 有刷直流電機(jī)
- 同步帶輪
- 聯(lián)軸器
- 配件
聯(lián)系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進(jìn)區(qū)凌道路湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊B1棟5樓
- 產(chǎn)品詳情
1.8° 42HS兩相混合式步進(jìn)電機(jī)
基本性能:
項(xiàng)目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強(qiáng)度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 28N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 10N |
電機(jī)規(guī)格:
型號(hào) Model No. | 步距角 Step Angle | 長(zhǎng)度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉(zhuǎn)矩 Holding Torque | 引線數(shù) # of Leads | 定位轉(zhuǎn)矩 Detent Torque | 轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK42HS28-0604 | 1.8 | 28 | 0.6 | 8 | 10 | 1.2 | 4 | 130 | 27 | 0.15 |
JK42HS34-1304 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42HS34-1704 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42HS34-0404 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 2.8 | 4 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42HS34-0406 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 18 | 2.1 | 6 | 160 | 34 | 0.22 |
JK42HS40-1704 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HS40-1304 | 1.8 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HS40-1206 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HS40-0406 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 28 | 2.8 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HS48-1704 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42HS48-1304 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42HS48-2304 | 1.8 | 48 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 4.9 | 4 | 260 | 68 | 0.35 |
JK42HS48-0406 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 38 | 3.6 | 6 | 260 | 68 | 0.35 |
電機(jī)外形圖:
接線圖: