產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
1.8° 57HY圓形混合式步進電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 15N |
電機規格:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線數 # of Leads | 定位轉矩 Detent Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HY41-1106 | 1.8 | 41 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-0406 | 1.8 | 41 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY41-1564 | 1.8 | 41 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4 | 4 | 180 | 57 | 0.18 |
JK57HY51-0856 | 1.8 | 51 | 0.85 | 7.1 | 9 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-0426 | 1.8 | 51 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | 350 | 110 | 0.35 |
JK57HY56-1206 | 1.8 | 56 | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-0606 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 32 | 6 | 6 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY56-2554 | 1.8 | 56 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | 420 | 135 | 0.42 |
JK57HY76-1506 | 1.8 | 76 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-0686 | 1.8 | 76 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 6 | 720 | 200 | 0.72 |
JK57HY76-3304 | 1.8 | 76 | 3.3 | 0.85 | 3 | 12.5 | 4 | 720 | 200 | 0.72 |
電機外形圖:
接線圖: