產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
0.9° 42HM兩相混合式步進電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 28N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 10N |
電機規格:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線數 # of Leads | 定位轉矩 Detent Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK42HM28-0604 | 0.9 | 28 | 0.6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 90 | 20 | 0.13 |
JK42HM33-0956 | 0.9 | 33 | 0.95 | 4.2 | 4 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-0606 | 0.9 | 33 | 0.6 | 10 | 9.5 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-0316 | 0.9 | 33 | 0.31 | 38.5 | 33 | 1.58 | 6 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM33-1334 | 0.9 | 33 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 200 | 35 | 0.22 |
JK42HM38-1206 | 0.9 | 38 | 1.2 | 3.3 | 3.4 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-0806 | 0.9 | 38 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-0406 | 0.9 | 38 | 0.4 | 30 | 30 | 2.59 | 6 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM38-1684 | 0.9 | 38 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 220 | 54 | 0.28 |
JK42HM47-1206 | 0.9 | 47 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-0806 | 0.9 | 47 | 0.8 | 7.5 | 10 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-0406 | 0.9 | 47 | 0.4 | 30 | 38 | 3.17 | 6 | 250 | 68 | 0.35 |
JK42HM47-1684 | 0.9 | 47 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 250 | 68 | 0.35 |
電機外形圖:
接線圖: