產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
0.9° 57HM混合式步進電機
基本性能:
項目(Item) | 性能(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 0.9° |
溫 升(Temperature Rise) | 80℃max |
環境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC |
電氣強度(Dielectric Strength) | 500VAC for 1minute |
徑向間隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) |
軸向間隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) |
最大徑向壓力(Max. radial force) | 75N (20mm from the flange) |
最大軸向壓力(Max. axial force) | 15N |
電機規格:
型號 Model No. | 步距角 Step Angle | 長度 Motor Length | 電流 Current /Phase | 電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 靜轉矩 Holding Torque | 引線數 # of Leads | 定位轉矩 Detent Torque | 轉子慣量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2006 | 0.9 | 41 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-3006 | 0.9 | 41 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-3006 | 0.9 | 56 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-3006 | 0.9 | 76 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
電機外形圖:
接線圖: