產品分類
- 混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 28HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 35HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 39HS兩相混合式步進電機
- --0.9° 42HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 42HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HY圓形混合式步進電機
- --0.9° 57HM兩相混合式步進電機
- --1.8° 57HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 60HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 86HY圓形混合式步進電機
- --1.8° 86HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 110HS兩相混合式步進電機
- --1.8° 130HS兩相混合式步進電機
- --1.2°57H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°86H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°110H3P 三相混合式步進電機
- --1.2°130H3P 三相混合式步進電機
- --1.8° 20HS兩相混合式步進電機
- 直流無刷電機
- 絲桿步進電機
- 閉環電機
- 減速步進電機
- 步進電機驅動器
- 直流無刷減速電機
- 直流無刷驅動器
- 剎車步進電機
- PM步進電機
- 主軸電機和變頻器
- 交流伺服電機
- 有刷直流電機
- 同步帶輪
- 聯軸器
- 配件
聯系信息
- 電話:
0519-88372558,883758128 - 傳真:0519-88713769
- 地址:常州市武進區凌道路湖塘科技產業園工業坊B1棟5樓
- 產品詳情
JK22BL 22mm直流無刷電機
基本性能/General Specification | |
項目(Item) | 性能(Specification) |
繞組連接方式 Winding type | 星型連接 Star |
霍爾分布角度 Hall effect angle | 120度電角度 120 degree electrical angle |
轉軸跳動 Shaft run out | 0.025mm |
徑向間隙 Radial play | 0.02mm@450g |
軸向間隙 End play | 0.08mm@450g |
徑向最大承受力 Max.radial force | 10N @10mm form the flange |
軸向最大承受力 Max.axial force | 2N |
絕緣等級 Insulation class | Class B |
介電強度 Dielectric strength | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 Insulation resistance | 100MΩ Min.,500VDC |
電機規格/Electrical Specification: | |||
規格 | 單位 | 型號/Model | |
Specification | Unit | JK22BL45 | JK22BL70 |
相數 Number Of Phase | Phase | 3 | |
極數 Number Of Poles | Poles | 8 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 24 | |
額定轉速 Rated Speed | Rpm | 4600 | 3500 |
額定轉矩 Rated Torque | mN.m | 8 | 22 |
額定功率 Rated Power | W | 3.4 | 8 |
峰值扭矩 Peak Torque | mN.m | 21 | 50 |
峰值電流 Peak Current | Amps | 1.1 | 1.5 |
轉矩常數 Torque Constant | mN.m/A | 30.2 | 35.5 |
轉動慣量 Rotor Inertia | g.c㎡ | 0.66 | 1.32 |
機身長度 Body Length | mm | 45 | 70 |
重量 Weight | Kg | 0.07 | 0.12 |
傳感器 Sensor | 霍爾/Honeywell | ||
絕緣等級 Insulation Class | B | ||
防護等級 Degree of Protection | IP30 | ||
存儲溫度 Storage Temperature | -25~+70℃ | ||
工作溫度 Operating Temperature | -15~+50℃ | ||
工作濕度 Working Humidity | 85% RH或以下(無結露) | ||
工作環境 Working Environment | 戶外(無陽光直射),無腐蝕氣體,無易燃氣體,無油霧,無塵埃 | ||
海拔高度 Altitude | 1000米或以下 |
電機外形圖
Dimensions:
(Unit=mm)
接線圖Wiring Diagram: